[上櫃]
5299 杰力-股價
收盤價(07/15)
74.20
成交量(張)
21
漲跌
+0.30
漲跌幅
+0.41%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/15 | +5 | 0.00% | +0 | +0 | -3 |
07/14 | +1 | 1.21% | +0 | -30 | 0 |
07/11 | +15 | 1.20% | +0 | -42 | 0 |
07/10 | +0 | 1.17% | +0 | -16 | +3 |
07/08 | -4 | 1.17% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | +1 | 238 | +0 | 0 | +0 | 201 |
07/11 | +0 | 237 | +0 | 0 | +0 | 201 |
07/10 | +3 | 237 | +0 | 0 | +0 | 201 |
07/09 | +2 | 234 | +0 | 0 | +0 | 201 |
07/08 | +4 | 232 | +0 | 0 | -1 | 201 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | +3 | 47.51% | -3 | 52.49% | +0 | 47.40% |
07/04 | -479 | 47.51% | +479 | 52.49% | +1 | 47.40% |
06/27 | -2 | 48.45% | +2 | 51.55% | +0 | 47.40% |
06/20 | +495 | 48.45% | -495 | 51.55% | +0 | 47.40% |
06/13 | +18 | 47.48% | -18 | 52.52% | +0 | 47.40% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.42 | 1.26 | 1.38 | 1.44 | 1.31 | 1.31 |
月增 | +2.59% | -11.70% | +10.19% | +4.07% | -8.75% | -0.50% |
年增 | -18.77% | +17.10% | +10.53% | +3.92% | -14.41% | -11.78% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
2024 | 2023 全 | 4.11 | 0.00 | 4.11 |
2023 | 2022 全 | 8.40 | 0.00 | 8.40 |
2022 | 2021 全 | 11.60 | 0.00 | 11.60 |
2021 | 2020 全 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。