[上櫃]

5426 振發-股價

收盤價(01/16)
20.70
成交量(張)
1,824
漲跌
+0.70
漲跌幅
+3.50%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/16 -626 3.24% +0 +0 -1
01/15 +42 3.66% +0 +0 0
01/14 +466 3.63% +0 +0 +1
01/13 -88 3.30% +0 +0 0
01/12 +187 3.36% +0 +0 0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/16 +53 3,562 +0 2 +32 2,060
01/15 -102 3,509 +0 2 +0 2,028
01/14 -65 3,611 +0 2 -44 2,028
01/13 +0 3,676 +0 2 +0 2,072
01/12 +1 3,676 +0 2 -8 2,072
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/16 -606 43.62% +606 56.38% -1,035 52.03%
01/09 +476 44.04% -476 55.96% +61 52.75%
01/02 -174 43.71% +174 56.29% +1,227 52.71%
12/26 -142 43.83% +142 56.17% +0 51.85%
12/19 +59 43.93% -59 56.07% +0 51.85%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.78 1.38 1.63 1.60 1.35 1.11
月增 -12.28% -22.43% +17.51% -1.63% -15.32% -17.66%
年增 +56.54% +78.80% +62.06% +42.72% +24.87% -13.11%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.60 1.33 1.47 1.37 1.31 1.63
月增 +43.62% -16.96% +10.40% -6.45% -4.66% +24.82%
年增 +24.47% +12.59% +21.25% -1.35% -11.27% -19.62%
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.50 0.00 0.50
2024 2023 全 0.00 0.00 0.00
2023 2022 全 0.20 0.00 0.20
2022 2021 全 0.00 0.00 0.00
2021 2020 全 0.00 0.00 0.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。