[上櫃]
5426 振發-股價
收盤價(06/05)
29.95
成交量(張)
11,300
漲跌
+2.70
漲跌幅
+9.91%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05 | +465 | 0.00% | +0 | +0 | -268 |
| 06/04 | +0 | 2.52% | +0 | +0 | +155 |
| 06/02 | +0 | 2.52% | +0 | +0 | +142 |
| 05/29 | +39 | 2.52% | +0 | +0 | +1 |
| 05/28 | +119 | 2.49% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | -67 | 2,839 | +8 | 12 | +0 | 1,652 |
| 06/03 | +128 | 2,906 | +2 | 4 | -40 | 1,652 |
| 06/02 | +61 | 2,778 | +0 | 2 | -1 | 1,692 |
| 06/01 | -19 | 2,717 | +0 | 2 | -32 | 1,693 |
| 05/29 | +19 | 2,736 | +0 | 2 | +1 | 1,725 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | +336 | 43.17% | -336 | 56.83% | +34 | 54.50% |
| 05/22 | -456 | 42.94% | +456 | 57.06% | -30 | 54.48% |
| 05/15 | -450 | 43.26% | +450 | 56.74% | -8 | 54.50% |
| 05/08 | +454 | 43.57% | -454 | 56.43% | +1,300 | 54.50% |
| 04/30 | +136 | 43.25% | -136 | 56.75% | -920 | 53.60% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.31 | 1.31 | 1.38 | 1.98 | - | - |
| 月增 | +41.16% | -43.38% | +6.03% | +42.76% | - | - |
| 年增 | +29.35% | -5.59% | -14.81% | +23.63% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2025 | 2024 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。