[上市]
5608 四維航-股價
收盤價(06/03)
15.05
成交量(張)
3,099
漲跌
+0.30
漲跌幅
+2.03%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -436 | 5.09% | +0 | +0 | +0 |
| 06/01 | +647 | 5.17% | +0 | +6 | +0 |
| 05/29 | +4 | 5.01% | +0 | +0 | +0 |
| 05/28 | +191 | 5.07% | +0 | +0 | +0 |
| 05/27 | -12 | 5.03% | +0 | +0 | -50 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -32 | 5,105 | +1 | 2 | +128 | 9,125 |
| 06/01 | +162 | 5,137 | +0 | 1 | -21 | 8,997 |
| 05/29 | +18 | 4,975 | -1 | 1 | -261 | 9,018 |
| 05/28 | -22 | 4,957 | -1 | 2 | -47 | 9,279 |
| 05/27 | -25 | 4,979 | +1 | 3 | +55 | 9,326 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -247 | 71.66% | +247 | 28.34% | -573 | 23.29% |
| 05/22 | -740 | 71.72% | +740 | 28.28% | -1,005 | 23.43% |
| 05/15 | -11 | 71.91% | +11 | 28.09% | +1,573 | 23.69% |
| 05/08 | -2,132 | 71.91% | +2,132 | 28.09% | +306 | 23.29% |
| 04/30 | -447 | 72.46% | +447 | 27.54% | +979 | 23.21% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.62 | 2.36 | 2.71 | 2.65 | - | - |
| 月增 | -8.12% | -9.70% | +14.73% | -2.24% | - | - |
| 年增 | -11.13% | +0.99% | +6.09% | -1.07% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2022 | 2021 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。