[上櫃]
6020 大展證-股價
收盤價(05/09)
19.05
成交量(張)
2
漲跌
+0.15
漲跌幅
+0.79%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/09 | -2 | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
05/08 | -1 | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
05/05 | -1 | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
04/29 | +0 | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
04/28 | -1 | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/09 | +0 | 98 | +0 | 0 | +0 | 0 |
05/08 | +0 | 98 | +0 | 0 | +0 | 0 |
05/07 | +0 | 98 | +0 | 0 | +0 | 0 |
05/06 | +0 | 98 | +0 | 0 | +0 | 0 |
05/05 | +0 | 98 | +0 | 0 | +0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/02 | -288 | 2.95% | +288 | 97.05% | +289 | 95.97% |
04/25 | -16 | 3.06% | +16 | 96.94% | +16 | 95.85% |
04/18 | -74 | 3.07% | +74 | 96.93% | +74 | 95.85% |
04/11 | -99 | 3.09% | +99 | 96.91% | +102 | 95.82% |
04/02 | -32 | 3.13% | +32 | 96.87% | +33 | 95.78% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | -0.04 | 0.22 | -0.24 | -0.19 | - | - |
月增 | -116.82% | +618.60% | -207.44% | +18.41% | - | - |
年增 | -123.57% | -53.14% | -142.04% | -177.59% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
2024 | 2023 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 2021 全 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
2021 | 2020 全 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。