[上櫃]
6101 寬魚國際-股價
收盤價(04/17)
39.70
成交量(張)
21
漲跌
-0.40
漲跌幅
-1.00%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -11 | 0.64% | +0 | +0 | +0 |
| 04/16 | -18 | 0.65% | +0 | +0 | +0 |
| 04/15 | +19 | 0.67% | +0 | +0 | +0 |
| 04/14 | -10 | 0.65% | +0 | +0 | +0 |
| 04/13 | +16 | 0.66% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | +0 | 5,937 | +0 | 0 | +0 | 129 |
| 04/16 | +0 | 5,937 | +0 | 0 | +3 | 129 |
| 04/15 | -19 | 5,937 | +0 | 0 | +23 | 126 |
| 04/14 | -1 | 5,956 | +0 | 0 | +5 | 103 |
| 04/13 | -13 | 5,957 | +0 | 0 | +12 | 98 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 04/17 | +426 | 9.74% | -426 | 90.26% | -1,004 | 78.91% |
| 04/10 | -637 | 9.37% | +637 | 90.63% | +1,156 | 79.79% |
| 04/02 | -707 | 9.93% | +707 | 90.07% | +723 | 78.78% |
| 03/27 | -83 | 10.54% | +83 | 89.46% | +102 | 78.15% |
| 03/20 | +314 | 10.62% | -314 | 89.38% | +118 | 78.06% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.12 | 0.78 | 5.14 | - | - | - |
| 月增 | -35.66% | +535.91% | +554.79% | - | - | - |
| 年增 | +138.20% | +685.99% | +558.77% | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。