[上櫃]
6147 頎邦-股價
收盤價(10/22)
58.60
成交量(張)
2,082
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.17%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/22 | -342 | 19.23% | -79 | -14 | -7 |
10/21 | +797 | 19.28% | -498 | +210 | +23 |
10/20 | +655 | 19.17% | -277 | +60 | -3 |
10/17 | +956 | 19.05% | -66 | +90 | -1 |
10/16 | +383 | 18.91% | -13 | +45 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | +51 | 4,671 | +0 | 11 | -59 | 10,872 |
10/21 | +114 | 4,620 | +0 | 11 | -149 | 10,931 |
10/20 | -32 | 4,506 | +0 | 11 | -169 | 11,080 |
10/17 | -267 | 4,538 | +0 | 11 | -159 | 11,249 |
10/16 | -230 | 4,805 | +0 | 11 | -632 | 11,408 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/17 | -1,270 | 36.59% | +1,270 | 63.41% | +1,932 | 58.32% |
10/09 | -493 | 36.76% | +493 | 63.24% | -816 | 58.06% |
10/03 | +856 | 36.83% | -856 | 63.17% | +416 | 58.17% |
09/26 | -371 | 36.72% | +371 | 63.28% | +326 | 58.11% |
09/19 | -367 | 36.77% | +367 | 63.23% | +536 | 58.07% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 16.45 | 16.72 | 18.26 | 17.60 | 18.12 | 18.01 |
月增 | -6.17% | +1.67% | +9.17% | -3.57% | +2.93% | -0.61% |
年增 | +14.56% | +26.53% | +19.55% | +9.30% | +3.32% | +0.72% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 18.13 | 18.24 | 19.06 | - | - | - |
月增 | +0.65% | +0.64% | +4.51% | - | - | - |
年增 | -4.69% | -1.87% | +6.59% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
2024 | 2023 全 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
2023 | 2022 全 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
2022 | 2021 全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2021 | 2020 全 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。