[上櫃]
6147 頎邦-股價
收盤價(01/16)
57.30
成交量(張)
4,336
漲跌
+0.80
漲跌幅
+1.42%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +1,899 | 22.46% | -223 | +116 | +20 |
| 01/15 | -853 | 22.20% | +80 | -17 | -2 |
| 01/14 | -50 | 22.31% | -187 | +4 | +14 |
| 01/13 | -685 | 22.30% | +164 | -31 | +15 |
| 01/12 | +1,218 | 22.38% | +70 | -9 | +12 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | -49 | 4,174 | -1 | 114 | -1 | 7,108 |
| 01/15 | -10 | 4,223 | +4 | 115 | +138 | 7,109 |
| 01/14 | -40 | 4,233 | +90 | 111 | +85 | 6,971 |
| 01/13 | +103 | 4,273 | -4 | 21 | -11 | 6,886 |
| 01/12 | -73 | 4,170 | +7 | 25 | +39 | 6,897 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/16 | +2,034 | 38.25% | -2,034 | 61.75% | +596 | 56.32% |
| 01/09 | +1,168 | 37.97% | -1,168 | 62.03% | -2,393 | 56.24% |
| 01/02 | +1,264 | 37.82% | -1,264 | 62.18% | -206 | 56.56% |
| 12/26 | +47 | 37.65% | -47 | 62.35% | -576 | 56.59% |
| 12/19 | +707 | 37.64% | -707 | 62.36% | -1,220 | 56.67% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 16.45 | 16.72 | 18.26 | 17.60 | 18.12 | 18.01 |
| 月增 | -6.17% | +1.67% | +9.17% | -3.57% | +2.93% | -0.61% |
| 年增 | +14.56% | +26.53% | +19.55% | +9.30% | +3.32% | +0.72% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 18.13 | 18.24 | 19.06 | 18.32 | 17.70 | 17.93 |
| 月增 | +0.65% | +0.64% | +4.51% | -3.91% | -3.36% | +1.32% |
| 年增 | -4.69% | -1.87% | +6.59% | -2.40% | +2.79% | +2.31% |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 2024 | 2023 全 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 2023 | 2022 全 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 2022 | 2021 全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2021 | 2020 全 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。