[上櫃]

6186 新潤-股價

收盤價(01/16)
49.20
成交量(張)
1,273
漲跌
-1.00
漲跌幅
-1.99%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/16 -97 2.90% +0 +0 +0
01/15 -216 2.91% +0 +0 0
01/14 +30 3.00% +0 +0 +0
01/13 +65 2.98% +0 0 +1
01/12 -67 2.90% +0 +0 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/16 +36 1,290 +3 3 +143 3,933
01/15 +21 1,254 +0 0 +11 3,790
01/14 -1 1,233 +0 0 +20 3,779
01/13 +1 1,234 +0 0 +64 3,759
01/12 +41 1,233 +0 0 +16 3,695
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/16 +625 46.88% -625 53.12% +0 47.25%
01/09 -642 46.56% +642 53.44% -19 47.25%
01/02 +321 46.89% -321 53.11% +1,689 47.26%
12/26 +106 46.72% -106 53.28% +26 46.39%
12/19 -1,027 46.67% +1,027 53.33% -106 46.38%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.27 0.30 21.92 19.93 8.95 7.66
月增 -85.40% +9.18% +7,229.65% -9.05% -55.11% -14.36%
年增 -92.75% -88.60% +566.81% +14.35% +217.38% +132.35%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 22.11 9.79 0.47 2.87 0.28 0.00
月增 +188.50% -55.72% -95.20% +511.20% -90.32% -100.00%
年增 +431.66% +23.24% -53.40% -72.96% -99.14% -100.00%
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 1.52 1.30 2.82
2024 2023 全 2.00 1.50 3.50
2023 2022 全 2.20 0.00 2.20
2022 2021 全 3.00 0.00 3.00
2021 2020 全 1.25 0.50 1.75
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。