[上櫃]
6190 萬泰科-股價
收盤價(09/15)
41.25
成交量(張)
2,571
漲跌
-0.80
漲跌幅
-1.90%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
09/15 | +350 | 8.16% | +0 | -19 | -75 |
09/12 | -738 | 8.08% | +0 | -40 | -43 |
09/11 | +1,055 | 8.54% | +0 | -24 | -61 |
09/10 | -355 | 7.92% | +0 | -413 | -8 |
09/09 | +1,058 | 8.09% | +0 | -183 | -122 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | -46 | 9,325 | -1 | 367 | -101 | 6,257 |
09/12 | +46 | 9,371 | -43 | 368 | +187 | 6,358 |
09/11 | -271 | 9,325 | -23 | 411 | +70 | 6,171 |
09/10 | +16 | 9,596 | -1 | 434 | -52 | 6,101 |
09/09 | -403 | 9,580 | -337 | 435 | +324 | 6,153 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
09/12 | +3,391 | 61.33% | -3,308 | 38.67% | -1,744 | 29.31% |
09/05 | +3,828 | 59.53% | -2,285 | 40.47% | +1,911 | 30.27% |
08/29 | +2,864 | 57.94% | -1,645 | 42.06% | -2,005 | 29.48% |
08/22 | +1,539 | 56.76% | -171 | 43.24% | -3,089 | 30.78% |
08/15 | -2,269 | 56.34% | +5,577 | 43.66% | +7,600 | 32.72% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 7.26 | 7.05 | 8.32 | 7.28 | 7.50 | 7.65 |
月增 | +13.16% | -2.87% | +18.13% | -12.49% | +2.96% | +2.02% |
年增 | +22.67% | +39.92% | +36.47% | +6.27% | +4.75% | +2.26% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 7.34 | 6.18 | - | - | - | - |
月增 | -4.14% | -15.75% | - | - | - | - |
年增 | -6.36% | -17.81% | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
2023 | 2022 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2022 | 2021 全 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
2021 | 2020 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。