[上櫃]
6190 萬泰科-股價
收盤價(03/21)
40.40
成交量(張)
31,739
漲跌
-2.10
漲跌幅
-4.94%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
03/21 | -5,241 | 0.00% | +0 | +73 | -522 |
03/20 | -63 | 7.94% | +0 | +15 | +259 |
03/19 | +143 | 7.98% | +0 | -11 | -5 |
03/18 | -1,147 | 7.89% | +0 | -494 | -31 |
03/17 | +1,051 | 8.60% | +0 | -92 | +347 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/20 | +2,127 | 12,556 | +527 | 1,840 | -16 | 2,151 |
03/19 | -198 | 10,429 | +132 | 1,313 | +16 | 2,167 |
03/18 | +1,451 | 10,627 | +158 | 1,181 | -30 | 2,151 |
03/17 | +1,486 | 9,176 | +242 | 1,023 | +25 | 2,181 |
03/14 | +409 | 7,690 | +87 | 781 | +7 | 2,156 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
03/14 | -1,467 | 56.64% | +1,953 | 43.36% | +312 | 32.63% |
03/07 | -923 | 57.70% | +1,252 | 42.30% | +1,127 | 32.53% |
02/27 | -863 | 58.38% | +863 | 41.62% | +94 | 31.91% |
02/21 | -2,059 | 58.91% | +2,059 | 41.09% | +595 | 31.85% |
02/14 | -208 | 60.17% | +208 | 39.83% | +36 | 31.49% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 7.26 | 7.05 | - | - | - | - |
月增 | +13.16% | -2.87% | - | - | - | - |
年增 | +22.67% | +39.92% | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2024 | 2023 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
2023 | 2022 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2022 | 2021 全 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
2021 | 2020 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。