[上市]
6224 聚鼎-股價
收盤價(06/05)
84.20
成交量(張)
2,038
漲跌
+3.60
漲跌幅
+4.47%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | -136 | 4.18% | +0 | +1 | +0 |
| 06/02 | +112 | 4.70% | +0 | -2 | +0 |
| 06/01 | -564 | 4.45% | +0 | -10 | +0 |
| 05/29 | -616 | 5.13% | +0 | -15 | +0 |
| 05/28 | +1,164 | 5.80% | +0 | +25 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | -24 | 3,308 | +0 | 23 | +52 | 1,711 |
| 06/03 | -30 | 3,332 | +1 | 23 | +1 | 1,659 |
| 06/02 | -57 | 3,362 | -3 | 22 | +94 | 1,658 |
| 06/01 | -19 | 3,419 | -24 | 25 | -49 | 1,564 |
| 05/29 | +1,006 | 3,438 | +15 | 49 | +81 | 1,613 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -79 | 61.03% | +79 | 38.97% | +817 | 26.90% |
| 05/22 | +108 | 61.13% | -108 | 38.87% | -1,460 | 25.94% |
| 05/15 | +975 | 61.00% | -975 | 39.00% | +1,098 | 27.65% |
| 05/08 | -3,216 | 59.86% | +3,216 | 40.14% | +0 | 26.37% |
| 04/30 | +441 | 63.62% | -441 | 36.38% | +0 | 26.37% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.68 | 1.85 | 2.60 | 2.69 | - | - |
| 月增 | +32.60% | -30.81% | +40.50% | +3.55% | - | - |
| 年增 | +10.01% | -15.14% | +1.85% | -4.84% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
| 2025 | 2024 全 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2024 | 2023 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2022 | 2021 全 | 4.25 | 0.00 | 4.25 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。