[上櫃]

6234 高僑-股價

收盤價(05/29)
22.55
成交量(張)
1,123
漲跌
-0.30
漲跌幅
-1.31%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
05/29 -10 11.13% +0 +0 +0
05/28 +41 11.13% +0 -4 +0
05/27 -8 11.09% +0 +0 +0
05/26 -1 11.10% +0 +0 +0
05/23 +27 11.10% +0 +0 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
05/29 -36 2,564 +0 0 +14 1,338
05/28 +5 2,600 +0 0 +1 1,324
05/27 -30 2,595 +0 0 +0 1,323
05/26 +16 2,625 +0 0 +0 1,323
05/23 +4 2,609 +0 0 +0 1,323
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
05/29 +277 44.78% -277 55.22% +42 52.76%
05/23 +21 44.50% -21 55.50% +3 52.72%
05/16 -157 44.48% +157 55.52% +1,020 52.72%
05/09 -98 44.64% +98 55.36% -1,005 51.70%
05/02 -476 44.74% +476 55.26% +1,005 52.70%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.32 0.30 0.30 0.40 - -
月增 -14.92% -5.94% +1.52% +32.22% - -
年增 -33.20% -70.44% -43.66% -17.62% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.45 0.00 0.45
2024 2023 全 0.65 0.00 0.65
2023 2022 全 0.90 0.00 0.90
2022 2021 全 0.75 0.00 0.75
2021 2020 全 0.60 0.00 0.60
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。