[上櫃]
6234 高僑-股價
收盤價(10/13)
23.20
成交量(張)
450
漲跌
-0.50
漲跌幅
-2.11%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | +46 | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
10/09 | +26 | 11.40% | +0 | +0 | -1 |
10/08 | -85 | 11.35% | +0 | +0 | +1 |
10/07 | +63 | 11.42% | +0 | +0 | -1 |
10/03 | -29 | 11.36% | +0 | +0 | +1 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | -14 | 2,794 | +1 | 99 | +6 | 1,423 |
10/08 | -16 | 2,808 | +3 | 98 | +11 | 1,417 |
10/07 | -5 | 2,824 | -2 | 95 | +0 | 1,406 |
10/03 | -31 | 2,829 | +0 | 97 | +2 | 1,406 |
10/02 | -2 | 2,860 | +0 | 97 | -30 | 1,404 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | +206 | 47.93% | -206 | 52.07% | -123 | 50.07% |
10/03 | -100 | 47.72% | +100 | 52.28% | -56 | 50.19% |
09/26 | -67 | 47.82% | +67 | 52.18% | +0 | 50.24% |
09/19 | -34 | 47.89% | +34 | 52.11% | +0 | 50.24% |
09/12 | -476 | 47.92% | +476 | 52.08% | +0 | 50.24% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.63 |
月增 | -14.92% | -5.94% | +1.52% | +32.22% | +0.29% | +56.14% |
年增 | -33.20% | -70.44% | -43.66% | -17.62% | -28.54% | +10.49% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 0.29 | 0.45 | 0.45 | - | - | - |
月增 | -54.22% | +56.91% | -0.18% | - | - | - |
年增 | -42.76% | -11.98% | -12.59% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
2024 | 2023 全 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
2023 | 2022 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
2022 | 2021 全 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
2021 | 2020 全 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。