[上櫃]

6265 方土昶-股價

收盤價(12/26)
24.20
成交量(張)
8,284
漲跌
+2.20
漲跌幅
+10.00%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
12/26 +567 0.00% +0 +382 +0
12/24 +233 5.12% +0 -5 +0
12/23 -247 4.91% +0 +0 +0
12/22 -733 5.12% +0 +5 +0
12/19 -216 5.73% +0 -624 +0
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
12/24 +457 7,403 +41 211 +12 2,207
12/23 -128 6,946 -8 170 -246 2,195
12/22 -251 7,074 -5 178 +5 2,441
12/19 +719 7,325 -269 183 +67 2,436
12/18 +665 6,606 +329 452 +56 2,369
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
12/19 -3,774 42.40% +3,774 57.60% +2,564 49.58%
12/12 +1,771 45.59% -1,771 54.41% -1,259 47.41%
12/05 +7,026 44.09% -7,026 55.91% -895 48.47%
11/28 +609 38.15% -609 61.85% +511 49.23%
11/21 -2,572 37.63% +2,572 62.37% -386 48.80%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.40 0.42 0.64 0.50 0.46 0.47
月增 -2.89% +5.27% +53.30% -21.54% -9.43% +3.36%
年增 -57.91% -18.80% +61.10% +12.49% -9.28% +29.91%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.78 0.92 0.75 0.93 1.04 -
月增 +65.05% +18.09% -18.10% +24.22% +11.01% -
年增 +51.73% +284.40% +121.10% +146.68% +93.49% -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.00 0.00 0.00
2024 2023 全 0.00 0.00 0.00
2023 2022 全 0.00 0.00 0.00
2022 2021 全 0.00 0.00 0.00
2021 2020 全 0.00 0.00 0.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。