[上櫃]
6265 方土昶-股價
收盤價(02/21)
10.55
成交量(張)
105
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | -37 | 3.66% | +0 | +0 | +0 |
02/20 | -52 | 3.69% | +0 | +0 | +0 |
02/19 | -10 | 3.73% | +0 | +0 | +0 |
02/18 | -43 | 3.74% | +0 | +0 | +0 |
02/17 | -43 | 3.78% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +10 | 2,935 | +0 | 11 | +0 | 1,126 |
02/20 | -2 | 2,925 | +0 | 11 | +0 | 1,126 |
02/19 | +2 | 2,927 | +0 | 11 | +0 | 1,126 |
02/18 | -2 | 2,925 | +0 | 11 | -8 | 1,126 |
02/17 | -14 | 2,927 | +0 | 11 | +0 | 1,134 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | +377 | 41.90% | -377 | 58.10% | +66 | 52.36% |
02/14 | +221 | 41.58% | -221 | 58.42% | +73 | 52.30% |
02/08 | +109 | 41.39% | -109 | 58.61% | -1,007 | 52.24% |
01/24 | +57 | 41.30% | -57 | 58.70% | -21 | 53.09% |
01/17 | +51 | 41.25% | -51 | 58.75% | +19 | 53.11% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.40 | - | - | - | - | - |
月增 | -2.89% | - | - | - | - | - |
年增 | -57.91% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 2019 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。