[上櫃]
6417 韋僑-股價
收盤價(05/22)
132.50
成交量(張)
233
漲跌
+2.50
漲跌幅
+1.92%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 05/22 | +1 | 10.43% | +0 | +0 | +0 |
| 05/21 | -40 | 10.43% | +0 | +1 | +0 |
| 05/20 | +1 | 10.51% | +0 | +0 | +0 |
| 05/19 | -12 | 10.51% | +0 | +0 | +0 |
| 05/18 | -39 | 10.54% | +0 | -2 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22 | -36 | 3,236 | +0 | 7 | +3 | 176 |
| 05/21 | +76 | 3,272 | +0 | 7 | +1 | 173 |
| 05/20 | -10 | 3,196 | +0 | 7 | +0 | 172 |
| 05/19 | +0 | 3,206 | +0 | 7 | +0 | 172 |
| 05/18 | +13 | 3,206 | +0 | 7 | +0 | 172 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/15 | -921 | 30.65% | +921 | 69.35% | +328 | 52.71% |
| 05/08 | +45 | 32.83% | -45 | 67.17% | -22 | 51.93% |
| 04/30 | -50 | 32.73% | +50 | 67.27% | +11 | 51.99% |
| 04/24 | -73 | 32.84% | +73 | 67.16% | +1 | 51.96% |
| 04/17 | -136 | 33.02% | +136 | 66.98% | +102 | 51.96% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.43 | 1.27 | 1.59 | 1.73 | - | - |
| 月增 | -9.54% | -11.32% | +25.41% | +8.93% | - | - |
| 年增 | +25.29% | +0.35% | +22.68% | +22.98% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2025 | 2024 全 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 2024 | 2023 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2023 | 2022 全 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 2022 | 2021 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。