[上市]
6438 迅得-股價
收盤價(06/03)
161.50
成交量(張)
1,189
漲跌
-2.50
漲跌幅
-1.52%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -564 | 7.06% | +0 | -1 | -31 |
| 06/01 | -119 | 7.70% | +0 | +1 | +2 |
| 05/29 | -78 | 7.83% | +0 | 0 | +32 |
| 05/28 | +205 | 7.96% | +0 | +0 | +13 |
| 05/27 | +3 | 7.68% | +0 | +1 | -11 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -90 | 4,838 | +1 | 14 | +4 | 3,453 |
| 06/01 | +44 | 4,928 | -10 | 13 | +10 | 3,449 |
| 05/29 | +64 | 4,884 | +2 | 23 | -23 | 3,439 |
| 05/28 | +178 | 4,820 | +1 | 21 | +3 | 3,462 |
| 05/27 | +23 | 4,642 | -1 | 20 | -259 | 3,459 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -941 | 65.96% | +941 | 34.04% | -1,023 | 22.97% |
| 05/22 | +123 | 67.10% | -123 | 32.90% | -29 | 24.21% |
| 05/15 | -597 | 66.95% | +597 | 33.05% | -34 | 24.25% |
| 05/08 | +2,012 | 67.68% | -2,012 | 32.32% | +461 | 24.29% |
| 04/30 | -708 | 65.23% | +708 | 34.77% | +1,055 | 23.73% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5.66 | 5.12 | 6.67 | 6.38 | - | - |
| 月增 | -2.74% | -9.50% | +30.42% | -4.36% | - | - |
| 年增 | +11.15% | +9.10% | +15.66% | +32.59% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 H2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2025 | 2025 H1 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2025 | 2024 H2 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2024 | 2024 H1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2024 | 2023 H2 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。