[上市]

6443 元晶-股價

收盤價(05/09)
15.20
成交量(張)
3,565
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
05/09 -17 9.33% +0 +79 -2
05/08 +249 9.33% +0 +8 -4
05/07 +60 9.30% +0 +3 -1
05/06 +51 9.30% +0 -23 -3
05/05 +2 9.28% +0 -92 -29
三大法人
單位:張

融資融券

融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
05/09 +264 14,692 -80 543 +44 33,387
05/08 -39 14,428 +26 623 +7 33,343
05/07 +58 14,467 -29 597 +8 33,336
05/06 +134 14,409 +7 626 +161 33,328
05/05 -47 14,275 -46 619 +80 33,167
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
05/09 -1,165 84.81% +1,165 15.19% -150 10.47%
05/02 +6,859 85.03% -6,859 14.97% -9,283 10.50%
04/25 -101 83.70% +101 16.30% +3,008 12.31%
04/18 -1,040 83.72% +1,040 16.28% -268 11.73%
04/11 +4,632 83.92% -4,632 16.08% -4,845 11.78%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.61 3.26 1.55 0.85 - -
月增 +14.32% +24.91% -52.24% -45.39% - -
年增 -46.32% -5.52% -53.95% -78.42% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.00 0.00 0.00
2024 2023 全 0.40 0.00 0.40
2023 2022 全 0.10 0.00 0.10
2022 2021 全 0.00 0.00 0.00
2021 2020 全 0.00 0.00 0.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。