[上櫃]

6509 聚和-股價

收盤價(04/30)
31.85
成交量(張)
278
漲跌
+0.15
漲跌幅
+0.47%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
04/30 -23 4.74% +0 +0 0
04/29 +17 4.74% +0 +0 0
04/28 +63 4.73% +0 +0 +0
04/25 +63 4.70% +0 +44 +0
04/24 -19 4.68% +0 +0 0
三大法人
單位:張

融資融券

融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
04/30 -9 3,388 -3 36 +14 3,149
04/29 -13 3,397 +0 39 +3 3,135
04/28 -13 3,410 +0 39 +0 3,132
04/25 -11 3,423 +0 39 -29 3,132
04/24 -14 3,434 +2 39 +0 3,161
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
04/25 -704 69.43% +704 30.57% +249 23.15%
04/18 -162 69.78% +162 30.22% +235 23.03%
04/11 -950 69.86% +950 30.14% +650 22.91%
04/02 -591 70.34% +591 29.66% -355 22.58%
03/28 +1,193 70.64% -1,193 29.36% +1,161 22.76%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 4.91 3.79 4.41 - - -
月增 +47.77% -22.84% +16.32% - - -
年增 -3.62% +30.74% +9.22% - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 1.30 0.00 1.30
2024 2023 全 1.25 0.00 1.25
2023 2022 全 1.38 0.00 1.38
2022 2021 全 1.25 0.00 1.25
2021 2020 全 1.00 0.00 1.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。