[上櫃]

6547 高端疫苗-股價

收盤價(06/30)
42.05
成交量(張)
798
漲跌
-0.85
漲跌幅
-1.98%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
06/30 -234 0.00% +0 -2 -6
06/27 +54 5.90% +0 -4 -5
06/26 +98 5.87% +0 -28 -105
06/25 +90 5.85% +0 -2 -4
06/24 +312 5.82% +0 -102 +35
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
06/27 -15 5,479 +5 195 +88 10,853
06/26 -103 5,494 +31 190 +53 10,765
06/25 +28 5,597 +2 159 +61 10,712
06/24 +23 5,569 -3 157 -17 10,651
06/23 +51 5,546 +0 160 +55 10,668
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
06/27 +671 63.76% -646 36.24% -919 30.42%
06/20 +1,720 63.56% -1,720 36.44% -158 30.70%
06/13 +641 63.04% -641 36.96% -599 30.75%
06/06 +2,213 62.84% -2,213 37.16% +593 30.93%
05/29 +1,869 62.17% -1,869 37.83% -3,020 30.75%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.36 0.34 0.46 0.42 0.46 -
月增 -2.79% -5.96% +34.96% -7.92% +10.36% -
年增 +97.75% +140.68% +73.15% +2.51% -44.79% -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.00 0.00 0.00
2024 2023 全 0.00 0.00 0.00
2023 2022 全 0.00 0.00 0.00
2022 2021 全 0.00 5.00 5.00
2021 2020 全 0.00 0.00 0.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。