[上櫃]
6570 維田-股價
收盤價(12/04)
38.50
成交量(張)
55
漲跌
+0.70
漲跌幅
+1.85%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +6 | 0.99% | +0 | +0 | +0 |
| 12/03 | -2 | 0.96% | +0 | +0 | +0 |
| 12/02 | +4 | 0.96% | +0 | +0 | 0 |
| 12/01 | +0 | 0.95% | +0 | +0 | 0 |
| 11/28 | +3 | 0.94% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +2 | 652 | +0 | 0 | +1 | 379 |
| 12/03 | +0 | 650 | +0 | 0 | +0 | 378 |
| 12/02 | +0 | 650 | +0 | 0 | +2 | 378 |
| 12/01 | -3 | 650 | +0 | 0 | +4 | 376 |
| 11/28 | -2 | 653 | +0 | 0 | +1 | 372 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/28 | -37 | 60.11% | +37 | 39.89% | +0 | 26.03% |
| 11/21 | -5 | 60.21% | +5 | 39.79% | +0 | 26.03% |
| 11/14 | -19 | 60.23% | +19 | 39.77% | +0 | 26.03% |
| 11/07 | +33 | 60.28% | -33 | 39.72% | +0 | 26.03% |
| 10/31 | -39 | 60.19% | +39 | 39.81% | +0 | 26.03% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.67 | 0.62 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.81 |
| 月增 | -11.40% | -8.06% | +25.98% | +7.20% | +6.21% | -8.68% |
| 年增 | +0.73% | +12.04% | -26.00% | +3.36% | +5.34% | +5.27% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 0.54 | 0.85 | 0.69 | 0.81 | - | - |
| 月增 | -33.48% | +57.79% | -18.07% | +16.90% | - | - |
| 年增 | -26.44% | +21.03% | +1.47% | +20.53% | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2024 | 2023 全 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 2023 | 2022 全 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2022 | 2021 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2021 | 2020 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。