[上市]
6606 建德工業-股價
收盤價(07/22)
25.70
成交量(張)
65
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.39%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/22 | -18 | 0.00% | +0 | -5 | +0 |
| 07/21 | +10 | 3.53% | +0 | -2 | +0 |
| 07/20 | -3 | 3.52% | +0 | +2 | +0 |
| 07/17 | +28 | 0.00% | +0 | +8 | +0 |
| 07/16 | -32 | 3.48% | +0 | +7 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/21 | -4 | 572 | +0 | 0 | +1 | 155 |
| 07/20 | -1 | 576 | +0 | 0 | +9 | 154 |
| 07/17 | +0 | 577 | +0 | 0 | +1 | 145 |
| 07/16 | +7 | 577 | +0 | 0 | +1 | 144 |
| 07/15 | +34 | 570 | +0 | 0 | +8 | 143 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/17 | -14 | 28.92% | +14 | 71.08% | -1,570 | 59.01% |
| 07/09 | +432 | 28.94% | -432 | 71.06% | -59 | 60.43% |
| 07/03 | -135 | 28.54% | +135 | 71.46% | +51 | 60.48% |
| 06/26 | -218 | 28.67% | +218 | 71.33% | +78 | 60.44% |
| 06/18 | -292 | 28.86% | +292 | 71.14% | +1,047 | 60.37% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.69 | 0.33 | 0.90 | 1.07 | 0.88 | 0.98 |
| 月增 | -4.32% | -52.50% | +173.89% | +18.78% | -17.82% | +12.23% |
| 年增 | +11.11% | -12.32% | +23.08% | +21.43% | +37.22% | +30.17% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 2025 | 2024 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2024 | 2023 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2023 | 2022 全 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
| 2022 | 2021 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。