[上櫃]
6629 泰金-KY-股價
收盤價(07/06)
108.00
成交量(張)
17
漲跌
-1.00
漲跌幅
-0.92%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 | -2 | 76.81% | +0 | +0 | +0 |
| 07/03 | +10 | 76.81% | +0 | +0 | 0 |
| 07/02 | +2 | 76.79% | +0 | +0 | 0 |
| 07/01 | -1 | 76.78% | +0 | +0 | +0 |
| 06/30 | -6 | 76.78% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06 | +4 | 1,258 | +0 | 1 | +0 | 44 |
| 07/03 | +0 | 1,254 | +0 | 1 | +0 | 44 |
| 07/02 | +0 | 1,254 | +0 | 1 | +0 | 44 |
| 07/01 | -10 | 1,254 | +0 | 1 | +1 | 44 |
| 06/30 | -1 | 1,264 | +0 | 1 | +1 | 43 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 07/03 | -12 | 14.91% | +12 | 85.09% | +0 | 79.92% |
| 06/26 | -415 | 14.94% | +415 | 85.06% | +0 | 79.92% |
| 06/18 | +0 | 16.03% | +0 | 83.97% | +0 | 79.92% |
| 06/12 | +26 | 16.03% | -26 | 83.97% | +0 | 79.92% |
| 06/05 | +62 | 15.96% | -62 | 84.04% | +0 | 79.92% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.41 | 1.90 | 2.65 | 2.65 | 1.91 | 2.00 |
| 月增 | +51.36% | -21.11% | +38.98% | +0.24% | -27.88% | +4.28% |
| 年增 | +62.74% | +58.57% | +99.68% | +140.47% | +90.11% | +109.42% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 H2 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 2025 | 2025 H1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2025 | 2024 H2 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 2024 | 2024 H1 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2024 | 2023 H2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。