[上櫃]
6629 泰金-KY-股價
收盤價(02/21)
117.50
成交量(張)
34
漲跌
-1.50
漲跌幅
-1.26%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/21 | -8 | 77.31% | +0 | +0 | +0 |
02/20 | +11 | 77.33% | +0 | +0 | +0 |
02/19 | +2 | 77.30% | +0 | +0 | 0 |
02/18 | +1 | 77.28% | +0 | +0 | +0 |
02/17 | -8 | 77.28% | +0 | +0 | 0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +1 | 217 | +0 | 0 | +2 | 113 |
02/20 | -3 | 216 | +0 | 0 | +0 | 111 |
02/19 | -1 | 219 | +0 | 0 | +3 | 111 |
02/18 | +0 | 220 | +0 | 0 | +0 | 108 |
02/17 | -8 | 220 | +0 | 0 | -1 | 108 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
02/21 | +16 | 16.58% | -16 | 83.42% | +0 | 80.06% |
02/14 | +0 | 16.54% | +0 | 83.46% | +0 | 80.06% |
02/08 | +45 | 16.54% | -45 | 83.46% | +0 | 80.06% |
01/24 | +2 | 16.42% | -2 | 83.58% | +7 | 80.06% |
01/17 | -12 | 16.41% | +12 | 83.59% | +9 | 80.04% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.48 | - | - | - | - | - |
月增 | +58.14% | - | - | - | - | - |
年增 | +0.16% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2024 H1 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2024 | 2023 H2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2023 | 2023 H1 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2023 | 2022 H2 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
2022 | 2022 H1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。