[上櫃]
6741 91APP*-KY-股價
收盤價(08/13)
88.10
成交量(張)
235
漲跌
+0.10
漲跌幅
+0.11%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
08/13 | +47 | 51.15% | +0 | +0 | 0 |
08/12 | +5 | 51.11% | +0 | +0 | 0 |
08/11 | -71 | 51.11% | +0 | +0 | +0 |
08/08 | +52 | 51.16% | +0 | +4 | +0 |
08/07 | -5 | 51.12% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/13 | -7 | 1,194 | +0 | 1 | +1 | 536 |
08/12 | -24 | 1,201 | +0 | 1 | +0 | 535 |
08/11 | +2 | 1,225 | +0 | 1 | +2 | 535 |
08/08 | +14 | 1,223 | +0 | 1 | +0 | 533 |
08/07 | -11 | 1,209 | +0 | 1 | -12 | 533 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
08/08 | -278 | 28.50% | +278 | 71.50% | -36 | 59.81% |
08/01 | -197 | 28.73% | +197 | 71.27% | -261 | 59.84% |
07/25 | +358 | 28.89% | -358 | 71.11% | +560 | 60.06% |
07/18 | -205 | 28.60% | +205 | 71.40% | -683 | 59.59% |
07/11 | +49 | 28.77% | -49 | 71.23% | +48 | 60.16% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.41 | 1.32 | 1.38 | 1.31 | 1.39 | 1.52 |
月增 | -10.28% | -6.50% | +4.42% | -4.81% | +5.92% | +9.03% |
年增 | +9.96% | +16.43% | +6.22% | +9.49% | +4.10% | +16.26% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 1.35 | - | - | - | - | - |
月增 | -10.92% | - | - | - | - | - |
年增 | +9.17% | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.69 | 0.00 | 1.69 |
2024 | 2023 全 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
2023 | 2022 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
2022 | 2021 全 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。