[上櫃]
6752 叡揚-股價
收盤價(07/15)
145.00
成交量(張)
69
漲跌
+0.00
漲跌幅
無資料
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/15 | +6 | 0.00% | +0 | +0 | -1 |
07/14 | -53 | 7.62% | +0 | +0 | -1 |
07/11 | +4 | 7.77% | +0 | +0 | -2 |
07/10 | -36 | 7.80% | +0 | +0 | -3 |
07/09 | +40 | 7.90% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | -1 | 811 | +0 | 2 | +0 | 198 |
07/11 | -2 | 812 | +0 | 2 | -15 | 198 |
07/10 | -1 | 814 | +0 | 2 | +2 | 213 |
07/09 | -5 | 815 | +0 | 2 | -3 | 211 |
07/08 | +0 | 820 | -1 | 2 | +4 | 214 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | +15 | 52.78% | -15 | 47.22% | -2 | 20.98% |
07/04 | -12 | 52.74% | +12 | 47.26% | +3 | 20.98% |
06/27 | -4 | 52.77% | +4 | 47.23% | +4 | 20.97% |
06/20 | -12 | 52.78% | +12 | 47.22% | +12 | 20.96% |
06/13 | +383 | 52.81% | -388 | 47.19% | +38 | 20.93% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 1.30 | 1.43 | 1.84 | 1.69 | 1.51 | 1.69 |
月增 | -30.22% | +10.49% | +28.13% | -8.10% | -10.69% | +12.06% |
年增 | +9.15% | +19.74% | +34.06% | +28.24% | +8.71% | +20.94% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 3.70 | 0.50 | 4.20 |
2024 | 2023 全 | 3.00 | 0.80 | 3.80 |
2023 | 2022 全 | 2.60 | 0.80 | 3.40 |
2022 | 2021 全 | 2.20 | 0.60 | 2.80 |
2021 | 2020 全 | 2.20 | 0.60 | 2.80 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。