[上市]
6757 台灣虎航-股價
收盤價(06/24)
62.80
成交量(張)
8,544
漲跌
+1.50
漲跌幅
+2.45%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/23 | +1,089 | 4.79% | +350 | +29 | +43 |
| 06/18 | -1,628 | 4.70% | +0 | -17 | -18 |
| 06/17 | -116 | 5.10% | +0 | +60 | +40 |
| 06/15 | +744 | 5.61% | +0 | +19 | +11 |
| 06/12 | +322 | 5.54% | -1 | -5 | +68 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/23 | +83 | 4,764 | +3 | 16 | -1,163 | 6,347 |
| 06/22 | -59 | 4,681 | -1 | 13 | -172 | 7,510 |
| 06/18 | +148 | 4,740 | -12 | 14 | -171 | 7,682 |
| 06/17 | +945 | 4,587 | -4 | 26 | -632 | 7,853 |
| 06/15 | +7 | 3,537 | +8 | 39 | -529 | 8,739 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 06/18 | +1,055 | 24.17% | -1,055 | 75.83% | -3,241 | 73.92% |
| 06/12 | +4,298 | 23.95% | -4,298 | 76.05% | -3,221 | 74.62% |
| 06/05 | +3,904 | 23.01% | -3,904 | 76.99% | -4,045 | 75.32% |
| 05/29 | -1,010 | 22.16% | +1,009 | 77.84% | +1,201 | 76.20% |
| 05/22 | -396 | 22.38% | +387 | 77.62% | +0 | 75.94% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 16.60 | 20.89 | 17.90 | 16.52 | 15.19 | - |
| 月增 | +11.71% | +25.86% | -14.33% | -7.69% | -8.03% | - |
| 年增 | -1.91% | +36.73% | +27.00% | +26.46% | +21.73% | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 2.42 | 0.00 | 2.42 |
| 2025 | 2024 全 | 6.05 | 0.00 | 6.05 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。