[上市]
8070 長華*-股價
收盤價(06/05)
62.70
成交量(張)
24,540
漲跌
-2.60
漲跌幅
-3.98%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | +5,405 | 11.52% | -5,037 | -100 | +67 |
| 06/02 | +6,913 | 10.91% | -5,128 | -399 | +60 |
| 06/01 | -1,506 | 10.01% | -340 | -14 | +72 |
| 05/29 | +847 | 10.23% | -15 | -32 | +38 |
| 05/28 | +1,374 | 10.06% | -65 | -12 | -74 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | +2,599 | 13,165 | +7 | 56 | +238 | 11,430 |
| 06/03 | +1,573 | 10,566 | -24 | 49 | +145 | 11,192 |
| 06/02 | +1,841 | 8,993 | +9 | 73 | -626 | 11,047 |
| 06/01 | +754 | 7,152 | -2 | 64 | -126 | 11,673 |
| 05/29 | +140 | 6,398 | +0 | 66 | +459 | 11,799 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -8,316 | 22.59% | +8,316 | 77.41% | +7,129 | 73.71% |
| 05/22 | +2,632 | 23.74% | -2,652 | 76.26% | -3,395 | 72.73% |
| 05/15 | -303 | 23.37% | +323 | 76.63% | +317 | 73.20% |
| 05/08 | -3,560 | 23.42% | +3,560 | 76.58% | +3,055 | 73.15% |
| 04/30 | +860 | 23.91% | -860 | 76.09% | +1,619 | 72.73% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 17.78 | 15.98 | 20.47 | 20.49 | 19.73 | - |
| 月增 | -0.71% | -10.14% | +28.10% | +0.11% | -3.70% | - |
| 年增 | +21.68% | +6.79% | +32.35% | +28.15% | +26.34% | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 H2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2025 | 2025 H1 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
| 2025 | 2024 H2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2024 | 2024 H1 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 2024 | 2023 H2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。