[上市]

8070 長華*-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 14.72 12.01 13.46 14.12 14.14 14.29
月增 +8.23% -18.41% +12.12% +4.86% +0.15% +1.04%
年增 +4.69% -9.72% -5.81% -1.42% -1.42% +8.84%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 14.31 15.25 15.10 - - -
月增 +0.17% +6.54% -0.97% - - -
年增 +5.98% +10.92% +20.81% - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 14.06 13.30 14.29 14.32 14.34 13.13
月增 -10.16% -5.39% +7.46% +0.19% +0.15% -8.48%
年增 -27.08% -21.66% -29.53% -22.76% -28.20% -33.30%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 13.50 13.75 12.50 13.75 14.35 13.60
月增 +2.86% +1.79% -9.07% +10.04% +4.36% -5.25%
年增 -28.61% -25.94% -29.22% -19.92% -9.63% -13.10%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 19.28 16.98 20.29 18.54 19.98 19.68
月增 -2.40% -11.94% +19.46% -8.59% +7.74% -1.49%
年增 +20.18% +27.39% +22.40% +16.26% +27.66% +13.05%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 18.92 18.56 17.66 17.17 15.88 15.65
月增 -3.89% -1.88% -4.86% -2.73% -7.53% -1.46%
年增 +3.08% +1.89% -2.76% -6.50% -15.99% -20.78%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 16.04 13.33 16.57 15.95 15.65 17.41
月增 +5.92% -16.92% +24.33% -3.76% -1.88% +11.23%
年增 +36.64% +10.47% +17.74% +14.86% +13.13% +29.52%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 18.35 18.22 18.16 18.37 18.90 19.76
月增 +5.41% -0.74% -0.31% +1.16% +2.92% +4.50%
年增 +35.21% +41.30% +26.46% +33.72% +22.03% +30.42%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 11.74 12.07 14.08 13.89 13.83 13.44
月增 -13.74% +2.76% +16.65% -1.35% -0.37% -2.84%
年增 -7.32% +20.27% +17.75% +16.51% +20.10% +6.31%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 13.57 12.89 14.36 13.74 15.49 15.15
月增 +0.98% -5.01% +11.39% -4.34% +12.78% -2.22%
年增 -8.79% -4.44% +5.89% -8.77% +16.41% +11.27%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元