[上市]

8070 長華*-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 45.04 47.47 49.90 51.11
季增 +0.27% +5.40% +5.12% +2.42%
年增 +12.06% +11.57% +11.75% +13.77%
累計 45.04 92.51 142.41 193.52
年增 +12.06% +11.81% +11.79% +12.31%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 40.19 42.55 44.66 44.92
季增 -3.63% +5.86% +4.96% +0.59%
年增 -3.52% +1.81% +12.35% +7.71%
累計 40.19 82.74 127.39 172.31
年增 -3.52% -0.85% +3.41% +4.50%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 41.66 41.79 39.75 41.70
季增 -14.47% +0.33% -4.89% +4.92%
年增 -26.33% -28.19% -27.90% -14.37%
累計 41.66 83.45 123.20 164.90
年增 -26.33% -27.28% -27.48% -24.56%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 56.55 58.20 55.13 48.70
季增 -0.84% +2.93% -5.28% -11.66%
年增 +23.07% +18.76% +0.74% -14.59%
累計 56.55 114.75 169.88 218.59
年增 +23.07% +20.85% +13.50% +5.75%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 45.95 49.01 54.72 57.03
季增 +0.00% +6.66% +11.67% +4.21%
年增 +21.28% +19.07% +34.05% +28.51%
累計 45.95 94.95 149.68 206.71
年增 +21.28% +20.13% +24.87% +25.86%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。