[上櫃]
8074 鉅橡-股價
收盤價(08/05)
29.75
成交量(張)
8,111
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.17%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
08/05 | -114 | 3.03% | +0 | +44 | +0 |
08/04 | +49 | 3.16% | +0 | +0 | +0 |
08/01 | +294 | 3.07% | +0 | -4 | +0 |
07/31 | +148 | 2.71% | +0 | +4 | +0 |
07/30 | -20 | 2.52% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | -47 | 2,018 | -3 | 78 | +8 | 277 |
08/04 | +412 | 2,065 | +65 | 81 | +27 | 269 |
08/01 | +291 | 1,653 | +8 | 16 | +0 | 242 |
07/31 | +442 | 1,362 | +6 | 8 | +0 | 242 |
07/30 | +29 | 920 | +0 | 2 | -2 | 242 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
08/01 | +54 | 53.69% | -54 | 46.31% | -23 | 39.40% |
07/25 | +46 | 53.62% | -46 | 46.38% | -80 | 39.43% |
07/18 | +386 | 53.57% | -386 | 46.43% | +94 | 39.53% |
07/11 | +405 | 53.09% | -405 | 46.91% | +55 | 39.41% |
07/04 | -2 | 52.59% | +2 | 47.41% | +0 | 39.34% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.99 | 0.89 | 1.13 | 1.14 | 1.06 | 1.18 |
月增 | -9.56% | -10.81% | +26.98% | +1.11% | -6.61% | +10.66% |
年增 | -5.94% | +27.41% | +5.50% | +3.02% | +1.15% | +12.28% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2024 | 2023 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2022 | 2021 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2021 | 2020 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。