[上櫃]
8086 宏捷科-股價
收盤價(02/06)
111.50
成交量(張)
2,928
漲跌
-5.00
漲跌幅
-4.29%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | -810 | 22.88% | +0 | -80 | -55 |
| 02/05 | +439 | 23.03% | +0 | -2 | +70 |
| 02/04 | -559 | 22.80% | +0 | -18 | +4 |
| 02/03 | -23 | 23.02% | +0 | +7 | +126 |
| 02/02 | -746 | 22.90% | +0 | -84 | -83 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | +2 | 3,629 | -10 | 98 | +509 | 7,028 |
| 02/05 | -224 | 3,627 | +11 | 108 | +5 | 6,519 |
| 02/04 | +185 | 3,851 | -153 | 97 | +164 | 6,514 |
| 02/03 | -73 | 3,666 | +5 | 250 | +236 | 6,350 |
| 02/02 | -164 | 3,739 | -12 | 245 | +435 | 6,114 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/30 | -687 | 42.98% | +687 | 57.02% | +1,328 | 50.73% |
| 01/23 | -818 | 43.33% | +818 | 56.67% | -1,398 | 50.05% |
| 01/16 | -2,428 | 43.75% | +2,428 | 56.25% | +4,026 | 50.76% |
| 01/09 | +21 | 44.98% | -21 | 55.02% | +1,011 | 48.72% |
| 01/02 | +1,019 | 44.97% | -1,019 | 55.03% | -332 | 48.20% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.17 | - | - | - | - | - |
| 月增 | -1.29% | - | - | - | - | - |
| 年增 | +90.17% | - | - | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| 2024 | 2023 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 2021 | 2020 全 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。