[上市]
8110 華東-股價
收盤價(10/13)
23.45
成交量(張)
27,326
漲跌
-0.55
漲跌幅
-2.29%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | +2,490 | 2.87% | +0 | +4 | +590 |
10/09 | -6,057 | 2.38% | +0 | +33 | -8 |
10/08 | +2,379 | 3.40% | +0 | -97 | +83 |
10/07 | -8,020 | 3.00% | +0 | -201 | +22 |
10/03 | +585 | 4.57% | +0 | +240 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | -281 | 11,746 | -191 | 2,377 | +183 | 14,589 |
10/09 | +787 | 12,027 | +147 | 2,568 | +1,714 | 14,406 |
10/08 | +58 | 11,240 | -1,678 | 2,421 | +667 | 12,692 |
10/07 | +14 | 11,182 | +1,431 | 4,099 | +203 | 12,025 |
10/03 | -827 | 11,168 | +2,290 | 2,668 | -67 | 11,822 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | +10,456 | 40.04% | -10,436 | 59.96% | -10,176 | 56.12% |
10/03 | -15,386 | 38.02% | +15,385 | 61.98% | +14,268 | 58.09% |
09/26 | +6,104 | 41.00% | -6,103 | 59.00% | -1,456 | 55.33% |
09/19 | -4,030 | 39.82% | +4,029 | 60.18% | +3,541 | 55.61% |
09/12 | +4,873 | 40.59% | -4,872 | 59.41% | -6,746 | 54.93% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 6.14 | 5.88 | 5.90 | 5.55 | 5.37 | 5.68 |
月增 | -4.57% | -4.17% | +0.33% | -5.92% | -3.31% | +5.71% |
年增 | -5.09% | -7.41% | -15.17% | -15.13% | -16.57% | -6.40% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 5.80 | 6.39 | 6.52 | - | - | - |
月增 | +2.24% | +10.17% | +2.03% | - | - | - |
年增 | -13.24% | -2.95% | +1.87% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
2024 | 2023 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
2023 | 2022 全 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
2022 | 2021 全 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
2021 | 2020 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。