[上市]
8404 百和興業-KY-股價
收盤價(06/03)
17.35
成交量(張)
500
漲跌
+0.20
漲跌幅
+1.17%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -66 | 52.91% | +0 | -7 | +0 |
| 06/01 | +302 | 52.92% | +0 | +8 | +0 |
| 05/29 | +57 | 52.85% | +0 | -4 | +0 |
| 05/28 | +2 | 52.84% | +0 | +1 | +0 |
| 05/27 | -117 | 52.83% | +0 | +8 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | +39 | 3,779 | +0 | 0 | +19 | 4,788 |
| 06/01 | -5 | 3,740 | +0 | 0 | -10 | 4,769 |
| 05/29 | +29 | 3,745 | +0 | 0 | -6 | 4,779 |
| 05/28 | +2 | 3,716 | +0 | 0 | +27 | 4,785 |
| 05/27 | +28 | 3,714 | +0 | 0 | -9 | 4,758 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | -456 | 21.32% | +456 | 78.68% | +380 | 72.88% |
| 05/22 | -351 | 21.43% | +351 | 78.57% | -256 | 72.79% |
| 05/15 | -90 | 21.51% | +90 | 78.49% | -1,799 | 72.85% |
| 05/08 | -654 | 21.53% | +654 | 78.47% | -197 | 73.28% |
| 04/30 | +899 | 21.69% | -899 | 78.31% | +339 | 73.32% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 7.43 | 4.25 | 7.36 | 6.82 | - | - |
| 月增 | +9.16% | -42.84% | +73.23% | -7.34% | - | - |
| 年增 | +23.39% | -23.61% | -5.90% | +1.96% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2025 | 2024 全 | 0.15 | 0.50 | 0.65 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.20 | 0.50 | 0.70 |
| 2022 | 2021 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。