[上櫃]
8415 大國鋼-股價
收盤價(02/11)
34.45
成交量(張)
170
漲跌
+0.05
漲跌幅
+0.15%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | +10 | 10.38% | +0 | -19 | +0 |
| 02/10 | +5 | 10.38% | +0 | -16 | 0 |
| 02/09 | +158 | 10.37% | +0 | -105 | +1 |
| 02/06 | -184 | 10.36% | +0 | +0 | +0 |
| 02/05 | +48 | 10.38% | +4 | -15 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | +0 | 738 | +0 | 0 | -117 | 2,252 |
| 02/10 | -4 | 738 | +0 | 0 | +4 | 2,369 |
| 02/09 | -5 | 742 | +0 | 0 | +12 | 2,365 |
| 02/06 | -5 | 747 | +0 | 0 | +17 | 2,353 |
| 02/05 | -10 | 752 | +0 | 0 | +2 | 2,336 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/13 | +116 | 7.64% | -116 | 92.36% | -130 | 89.40% |
| 02/06 | +481 | 7.63% | -481 | 92.37% | +2 | 89.42% |
| 01/30 | -548 | 7.58% | +548 | 92.42% | -73 | 89.42% |
| 01/23 | +162 | 7.63% | -162 | 92.37% | -518 | 89.42% |
| 01/16 | -467 | 7.62% | +467 | 92.38% | +155 | 89.47% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 21.24 | - | - | - | - | - |
| 月增 | +24.13% | - | - | - | - | - |
| 年增 | +11.45% | - | - | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2024 | 2023 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2023 | 2022 全 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2022 | 2021 全 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2021 | 2020 全 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。