[上櫃]
8936 國統-股價
收盤價(02/05)
54.00
成交量(張)
1,392
漲跌
+0.90
漲跌幅
+1.69%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
02/05 | -283 | 0.00% | +200 | 0 | -6 |
02/04 | -263 | 10.67% | +200 | -3 | -3 |
02/03 | -277 | 10.75% | +100 | +4 | +16 |
01/22 | -317 | 10.80% | +0 | +0 | -1 |
01/21 | -752 | 10.92% | +0 | +0 | -1 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04 | +39 | 14,334 | +1 | 14 | +95 | 9,685 |
02/03 | +68 | 14,295 | -13 | 13 | +519 | 9,590 |
01/22 | +66 | 14,322 | -15 | 26 | +54 | 9,767 |
01/21 | +223 | 14,256 | +1 | 41 | +90 | 9,713 |
01/20 | +459 | 14,033 | -16 | 40 | +38 | 9,623 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
01/24 | -583 | 63.62% | +583 | 36.38% | +1,035 | 25.94% |
01/17 | +383 | 63.86% | -383 | 36.14% | -2,303 | 25.53% |
01/10 | +382 | 63.70% | -382 | 36.30% | +1,540 | 26.45% |
01/03 | +506 | 63.55% | -506 | 36.45% | +546 | 25.83% |
12/27 | -167 | 63.34% | +167 | 36.66% | +1,089 | 25.61% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2024)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 4.50 | 2.61 | 4.35 | 3.66 | 4.85 | 6.20 |
月增 | -13.01% | -41.86% | +66.31% | -15.84% | +32.52% | +27.93% |
年增 | +78.83% | +61.28% | +24.98% | +15.63% | +44.36% | +123.62% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 4.09 | 3.19 | 4.66 | 3.56 | 4.39 | 6.39 |
月增 | -34.10% | -21.88% | +45.90% | -23.68% | +23.30% | +45.82% |
年增 | -3.51% | -1.73% | +31.30% | -11.52% | +4.90% | +23.69% |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2023 | 2022 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2022 | 2021 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2021 | 2020 全 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
2020 | 2019 全 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。