[上市]
9907 統一實-股價
收盤價(06/10)
19.90
成交量(張)
3,212
漲跌
+0.25
漲跌幅
+1.27%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
06/10 | +996 | 20.96% | +0 | +94 | +0 |
06/09 | -670 | 20.89% | +0 | -23 | +0 |
06/06 | +829 | 20.94% | -3 | +0 | +0 |
06/05 | -1,010 | 20.88% | +0 | -14 | +0 |
06/04 | +107 | 20.95% | +0 | -68 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10 | +114 | 4,893 | +49 | 168 | +3 | 5,816 |
06/09 | -24 | 4,779 | -21 | 119 | +109 | 5,813 |
06/06 | -88 | 4,803 | -7 | 140 | +0 | 5,704 |
06/05 | +334 | 4,891 | +2 | 147 | +0 | 5,704 |
06/04 | +63 | 4,557 | -2 | 145 | +4 | 5,704 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
06/06 | +308 | 19.95% | -308 | 80.05% | -1,054 | 75.69% |
05/29 | -1,085 | 19.93% | +1,085 | 80.07% | +2,089 | 75.76% |
05/23 | -1,990 | 20.00% | +1,990 | 80.00% | +835 | 75.63% |
05/16 | -8,561 | 20.12% | +8,561 | 79.88% | +6,209 | 75.58% |
05/09 | -11,231 | 20.66% | +11,231 | 79.34% | +15,220 | 75.18% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 38.18 | 30.02 | 46.35 | 43.98 | 44.27 | - |
月增 | -15.09% | -21.35% | +54.39% | -5.11% | +0.65% | - |
年增 | +12.41% | +26.52% | +28.72% | +20.82% | +11.94% | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
2024 | 2023 全 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
2023 | 2022 全 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
2022 | 2021 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2021 | 2020 全 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。