[上市]

2603 長榮-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
12/12 2,165,043 +7,749 +175 -1,205 -834 +934 -6,819
12/05 2,165,043 -1,155 +379 +1,897 +1,641 -2,082 -681
11/28 2,165,043 +4,816 -853 -2,664 +2,675 -3,056 -920
11/21 2,165,043 +9,174 +1,175 +262 +308 -1,307 -9,612
11/14 2,165,043 +4,749 +896 +2,727 -501 -157 -7,719
11/07 2,165,043 +6,916 -165 -450 +5,931 -2,522 -9,707
10/31 2,165,043 -11,541 +936 -762 -1,672 +2,713 +10,327
10/23 2,165,043 +7,608 +337 +2,604 -1,987 +1,008 -9,570
10/17 2,165,043 -1,956 +236 +780 -4,185 -94 +5,219
10/09 2,165,043 -881 -456 -1,844 +544 +1,565 +1,072
10/03 2,165,043 +3,876 -27 -74 -468 -2,817 -491
09/26 2,165,043 +14,538 +1,590 +2,115 -1,925 +2,043 -18,360
09/19 2,165,043 +1,722 +596 +1,185 -1,875 +644 -2,272
09/12 2,165,043 +4,081 +507 -1,025 -87 +18 -3,495
09/05 2,165,043 +6,198 -1,078 +423 -937 +1,137 -5,743
08/29 2,165,043 +9,799 +1,400 -2,194 +452 -4,517 -4,940
08/22 2,165,043 +7,526 -27 +3,881 -4,144 +3,614 -10,849
08/15 2,165,043 +754 +553 +2,555 -2,811 +1,793 -2,847
08/08 2,165,043 +10,843 +1,581 -1,028 +6,400 -2,624 -15,170
08/01 2,165,043 +4,470 -6 +171 +1,515 -116 -6,035
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
12/12 2,165,043 605,945 63,556 116,776 75,600 31,884 1,271,282
12/05 2,165,043 598,197 63,381 117,981 76,434 30,950 1,278,100
11/28 2,165,043 599,352 63,002 116,084 74,793 33,032 1,278,781
11/21 2,165,043 594,536 63,855 118,747 72,117 36,087 1,279,701
11/14 2,165,043 585,361 62,680 118,485 71,809 37,395 1,289,313
11/07 2,165,043 580,612 61,783 115,758 72,310 37,551 1,297,032
10/31 2,165,043 573,696 61,948 116,208 66,379 40,074 1,306,740
10/23 2,165,043 585,237 61,012 116,969 68,051 37,361 1,296,413
10/17 2,165,043 577,629 60,675 114,366 70,038 36,353 1,305,983
10/09 2,165,043 579,585 60,439 113,585 74,224 36,446 1,300,764
10/03 2,165,043 580,466 60,895 115,430 73,680 34,881 1,299,692
09/26 2,165,043 576,589 60,922 115,504 74,148 37,698 1,300,183
09/19 2,165,043 562,051 59,332 113,388 76,073 35,655 1,318,542
09/12 2,165,043 560,330 58,737 112,203 77,948 35,011 1,320,814
09/05 2,165,043 556,249 58,230 113,228 78,035 34,993 1,324,309
08/29 2,165,043 550,051 59,308 112,804 78,972 33,856 1,330,052
08/22 2,165,043 540,252 57,908 114,998 78,521 38,373 1,334,992
08/15 2,165,043 532,726 57,935 111,117 82,665 34,759 1,345,841
08/08 2,165,043 531,972 57,382 108,562 85,476 32,966 1,348,688
08/01 2,165,043 521,128 55,802 109,590 79,076 35,590 1,363,857
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
12/12 364,081 +2,133 -1 -6 -1 +1 -2
12/05 361,957 -133 +6 +9 +2 -2 -1
11/28 362,076 +1,265 -9 -9 +5 -3 -2
11/21 360,829 +2,642 +14 +3 +0 -2 +1
11/14 358,171 +1,319 +13 +9 -1 +0 -2
11/07 356,833 +1,008 -1 +2 +9 -3 -3
10/31 355,821 -4,687 +8 -1 -2 +3 +3
10/23 360,497 +2,132 +2 +9 -5 +1 -2
10/17 358,360 +1,069 +3 +7 -4 +0 +1
10/09 357,284 +184 -2 -6 +1 +2 -2
10/03 357,107 +747 +1 +1 -1 -3 +2
09/26 356,360 +4,510 +24 +9 -7 +2 -3
09/19 351,825 +651 +10 +5 -1 +1 -1
09/12 351,160 +1,300 +7 -4 +1 +0 -2
09/05 349,858 +2,172 -16 -1 -2 +1 -2
08/29 347,706 +3,065 +16 -1 +2 -5 +1
08/22 344,628 +3,281 +1 +21 -6 +4 -4
08/15 341,331 +1,085 +7 +8 -5 +2 -3
08/08 340,237 +3,463 +21 +3 +10 -3 -5
08/01 336,748 +1,519 +1 +3 +3 +0 -3
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
12/12 364,081 362,230 896 619 133 35 168
12/05 361,957 360,097 897 625 134 34 170
11/28 362,076 360,230 891 616 132 36 171
11/21 360,829 358,965 900 625 127 39 173
11/14 358,171 356,323 886 622 127 41 172
11/07 356,833 355,004 873 613 128 41 174
10/31 355,821 353,996 874 611 119 44 177
10/23 360,497 358,683 866 612 121 41 174
10/17 358,360 356,551 864 603 126 40 176
10/09 357,284 355,482 861 596 130 40 175
10/03 357,107 355,298 863 602 129 38 177
09/26 356,360 354,551 862 601 130 41 175
09/19 351,825 350,041 838 592 137 39 178
09/12 351,160 349,390 828 587 138 38 179
09/05 349,858 348,090 821 591 137 38 181
08/29 347,706 345,918 837 592 139 37 183
08/22 344,628 342,853 821 593 137 42 182
08/15 341,331 339,572 820 572 143 38 186
08/08 340,237 338,487 813 564 148 36 189
08/01 336,748 335,024 792 561 138 39 194
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
12/12 +0.3579% +0.0081% -0.0557% -0.0385% +0.0431% -0.3149%
12/05 -0.0534% +0.0175% +0.0876% +0.0758% -0.0961% -0.0314%
11/28 +0.2225% -0.0394% -0.1230% +0.1236% -0.1411% -0.0425%
11/21 +0.4237% +0.0543% +0.0121% +0.0142% -0.0604% -0.4440%
11/14 +0.2194% +0.0414% +0.1260% -0.0231% -0.0072% -0.3565%
11/07 +0.3194% -0.0076% -0.0208% +0.2739% -0.1165% -0.4484%
10/31 -0.5330% +0.0433% -0.0352% -0.0772% +0.1253% +0.4770%
10/23 +0.3514% +0.0156% +0.1203% -0.0918% +0.0466% -0.4420%
10/17 -0.0903% +0.0109% +0.0360% -0.1933% -0.0043% +0.2410%
10/09 -0.0407% -0.0210% -0.0852% +0.0251% +0.0723% +0.0495%
10/03 +0.1790% -0.0013% -0.0034% -0.0216% -0.1301% -0.0227%
09/26 +0.6715% +0.0734% +0.0977% -0.0889% +0.0943% -0.8480%
09/19 +0.0795% +0.0275% +0.0547% -0.0866% +0.0297% -0.1049%
09/12 +0.1885% +0.0234% -0.0473% -0.0040% +0.0008% -0.1614%
09/05 +0.2863% -0.0498% +0.0195% -0.0433% +0.0525% -0.2652%
08/29 +0.4526% +0.0646% -0.1013% +0.0209% -0.2086% -0.2282%
08/22 +0.3476% -0.0013% +0.1793% -0.1914% +0.1669% -0.5011%
08/15 +0.0348% +0.0255% +0.1180% -0.1298% +0.0828% -0.1315%
08/08 +0.5008% +0.0730% -0.0475% +0.2956% -0.1212% -0.7007%
08/01 +0.2065% -0.0003% +0.0079% +0.0700% -0.0054% -0.2787%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
12/12 27.9877% 2.9356% 5.3937% 3.4918% 1.4727% 58.7185%
12/05 27.6298% 2.9275% 5.4494% 3.5304% 1.4295% 59.0335%
11/28 27.6831% 2.9100% 5.3617% 3.4546% 1.5257% 59.0649%
11/21 27.4607% 2.9493% 5.4847% 3.3310% 1.6668% 59.1074%
11/14 27.0369% 2.8951% 5.4726% 3.3167% 1.7272% 59.5514%
11/07 26.8176% 2.8537% 5.3467% 3.3399% 1.7344% 59.9079%
10/31 26.4982% 2.8613% 5.3674% 3.0660% 1.8509% 60.3563%
10/23 27.0312% 2.8180% 5.4026% 3.1432% 1.7256% 59.8793%
10/17 26.6798% 2.8025% 5.2824% 3.2350% 1.6791% 60.3213%
10/09 26.7701% 2.7916% 5.2463% 3.4283% 1.6834% 60.0803%
10/03 26.8108% 2.8126% 5.3315% 3.4032% 1.6111% 60.0308%
09/26 26.6318% 2.8139% 5.3349% 3.4248% 1.7412% 60.0534%
09/19 25.9603% 2.7405% 5.2372% 3.5137% 1.6469% 60.9014%
09/12 25.8808% 2.7130% 5.1825% 3.6003% 1.6171% 61.0064%
09/05 25.6923% 2.6895% 5.2298% 3.6043% 1.6163% 61.1678%
08/29 25.4060% 2.7393% 5.2103% 3.6476% 1.5638% 61.4330%
08/22 24.9534% 2.6747% 5.3116% 3.6267% 1.7724% 61.6612%
08/15 24.6058% 2.6759% 5.1323% 3.8182% 1.6055% 62.1623%
08/08 24.5710% 2.6504% 5.0143% 3.9480% 1.5226% 62.2938%
08/01 24.0701% 2.5774% 5.0618% 3.6524% 1.6438% 62.9945%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。