[上市]
2603 長榮-損益表
損益表
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 856.94 | 969.21 | 864.84 | 1,099.71 | 1,158.12 | 1,527.89 | 1,063.29 | 886.39 |
| 營業成本 | 703.41 | 715.79 | 677.91 | 766.79 | 749.08 | 724.20 | 704.46 | 696.89 |
| 營業毛利 | 153.56 | 253.45 | 186.97 | 332.97 | 409.09 | 803.74 | 358.87 | 189.55 |
| 營業費用 | 72.54 | 43.48 | 43.90 | 44.15 | 86.88 | 45.27 | 41.34 | 40.96 |
| 推銷費用 | 10.61 | 9.28 | 8.87 | 9.88 | 10.91 | 8.75 | 9.62 | 8.39 |
| 管理費用 | 61.46 | 34.18 | 34.71 | 34.17 | 75.91 | 36.52 | 32.12 | 32.38 |
| 營業利益 | 83.28 | 220.31 | 144.29 | 293.35 | 344.56 | 771.57 | 326.78 | 156.54 |
| 營業外收入及支出 | 22.11 | 30.22 | 8.60 | 26.45 | 71.77 | 45.97 | 32.38 | 53.93 |
| 稅前淨利(淨損) | 105.39 | 250.53 | 152.89 | 319.79 | 416.33 | 817.54 | 359.16 | 210.47 |
| 稅後淨利(淨損) | 89.81 | 220.76 | 113.53 | 278.38 | 319.01 | 632.94 | 305.66 | 182.23 |
| 其他綜合損益 | 152.19 | 202.51 | -585.86 | 76.56 | 107.59 | -140.96 | 74.56 | 151.21 |
| 本期綜合損益總額 | 242.00 | 423.26 | -472.33 | 354.94 | 426.60 | 491.97 | 380.22 | 333.44 |
| 毛利率 | 17.92% | 26.15% | 21.62% | 30.28% | 35.32% | 52.6% | 33.75% | 21.38% |
| 營業利益率 | 9.72% | 22.73% | 16.68% | 26.68% | 29.75% | 50.5% | 30.73% | 17.66% |
| 稅後淨利率 | 10.48% | 22.78% | 13.13% | 25.31% | 27.55% | 41.43% | 28.75% | 20.56% |
| 基本每股盈餘 | 3.94 | 10.04 | 5.06 | 12.64 | 14.28 | 28.75 | 13.7 | 8.14 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。