[上市]

6005 群益證-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 2,170,908 -7,657 -1,199 +127 -80 -3,708 +12,517
01/09 2,170,908 -14,973 -5,259 -6,810 -2,569 +1,801 +27,811
01/02 2,170,908 +9,606 +2,320 +4,518 +1,887 -819 -17,513
12/26 2,170,908 +8,374 +2,415 +4,212 -831 +558 -14,727
12/19 2,170,908 +2,386 +1,678 +3,189 +430 -129 -7,556
12/12 2,170,908 +2,775 +1,278 +600 -509 +1,737 -5,881
12/05 2,170,908 -2,009 -812 +378 +775 -1,943 +3,611
11/28 2,170,908 -4,244 +263 -1,975 -610 -23 +6,588
11/21 2,170,908 -5,842 -1,645 -2,683 -1,663 +1,036 +10,798
11/14 2,170,908 -1,276 -13 +501 -3,764 -257 +4,808
11/07 2,170,908 -389 +220 -642 +3,885 +182 -3,283
10/31 2,170,908 -1,548 -1,069 +5,109 -838 -1,616 -11
10/23 2,170,908 -2,152 +174 -830 +3,415 +136 -742
10/17 2,170,908 +908 +263 -891 -1,224 +1,768 -824
10/09 2,170,908 -2,478 +346 -2,344 -1,086 -1,869 +7,431
10/03 2,170,908 -2,850 -259 -721 +2,821 +112 +896
09/26 2,170,908 -1,602 +700 -84 -2,509 +759 +2,736
09/19 2,170,908 -5,923 +1,540 -956 -825 +712 +5,452
09/12 2,170,908 -7,749 -3,482 +772 -180 +913 +9,726
09/05 2,170,908 -2,987 -446 -142 +1,446 -2,595 +4,724
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 2,170,908 317,452 64,860 111,011 40,575 17,417 1,619,593
01/09 2,170,908 325,109 66,059 110,884 40,655 21,125 1,607,076
01/02 2,170,908 340,082 71,318 117,694 43,224 19,324 1,579,266
12/26 2,170,908 330,476 68,997 113,176 41,337 20,143 1,596,778
12/19 2,170,908 322,103 66,582 108,965 42,168 19,585 1,611,505
12/12 2,170,908 319,716 64,904 105,776 41,738 19,714 1,619,061
12/05 2,170,908 316,941 63,626 105,175 42,247 17,977 1,624,942
11/28 2,170,908 318,949 64,438 104,797 41,472 19,920 1,621,331
11/21 2,170,908 323,193 64,175 106,773 42,082 19,943 1,614,744
11/14 2,170,908 329,035 65,820 109,456 43,745 18,907 1,603,945
11/07 2,170,908 330,311 65,833 108,954 47,509 19,164 1,599,137
10/31 2,170,908 330,700 65,613 109,596 43,624 18,982 1,602,420
10/23 2,170,908 332,248 66,683 104,487 44,462 20,598 1,602,430
10/17 2,170,908 334,400 66,508 105,317 41,047 20,462 1,603,173
10/09 2,170,908 333,492 66,245 106,208 42,272 18,694 1,603,997
10/03 2,170,908 335,970 65,899 108,552 43,357 20,563 1,596,567
09/26 2,170,908 338,820 66,158 109,272 40,536 20,451 1,595,671
09/19 2,170,908 340,421 65,458 109,356 43,045 19,692 1,592,935
09/12 2,170,908 346,345 63,918 110,312 43,870 18,980 1,587,483
09/05 2,170,908 354,093 67,400 109,540 44,050 18,067 1,577,757
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 101,018 -1,138 -19 +1 +0 -4 +3
01/09 102,175 -1,481 -74 -42 -5 +2 +4
01/02 103,771 +850 +36 +30 +3 -1 -2
12/26 102,855 +1,087 +34 +21 -1 +1 -1
12/19 101,714 +357 +24 +17 +1 +0 +0
12/12 101,315 +260 +17 +1 -1 +2 -1
12/05 101,037 -304 -12 +2 +1 -2 +3
11/28 101,349 -570 -1 -9 -1 +0 +1
11/21 101,929 -635 -22 -13 -3 +1 +0
11/14 102,601 -217 +2 +4 -6 +0 +3
11/07 102,815 -212 +3 -1 +7 +0 -1
10/31 103,019 -335 -14 +21 -2 -2 +0
10/23 103,351 -327 +3 -3 +5 +0 -1
10/17 103,674 +105 +2 -9 -3 +2 +1
10/09 103,576 +38 +0 -10 -1 -2 +3
10/03 103,548 -452 -3 -5 +4 +0 +0
09/26 104,004 -78 +11 +1 -5 +1 +2
09/19 104,072 -758 +20 -4 -1 +1 -1
09/12 104,815 -1,229 -46 +0 +0 +1 +0
09/05 106,089 -364 -9 +2 +2 -3 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 101,018 99,244 901 613 73 20 167
01/09 102,175 100,382 920 612 73 24 164
01/02 103,771 101,863 994 654 78 22 160
12/26 102,855 101,013 958 624 75 23 162
12/19 101,714 99,926 924 603 76 22 163
12/12 101,315 99,569 900 586 75 22 163
12/05 101,037 99,309 883 585 76 20 164
11/28 101,349 99,613 895 583 75 22 161
11/21 101,929 100,183 896 592 76 22 160
11/14 102,601 100,818 918 605 79 21 160
11/07 102,815 101,035 916 601 85 21 157
10/31 103,019 101,247 913 602 78 21 158
10/23 103,351 101,582 927 581 80 23 158
10/17 103,674 101,909 924 584 75 23 159
10/09 103,576 101,804 922 593 78 21 158
10/03 103,548 101,766 922 603 79 23 155
09/26 104,004 102,218 925 608 75 23 155
09/19 104,072 102,296 914 607 80 22 153
09/12 104,815 103,054 894 611 81 21 154
09/05 106,089 104,283 940 611 81 20 154
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 -0.3527% -0.0552% +0.0059% -0.0037% -0.1708% +0.5766%
01/09 -0.6897% -0.2423% -0.3137% -0.1183% +0.0830% +1.2811%
01/02 +0.4425% +0.1069% +0.2081% +0.0869% -0.0377% -0.8067%
12/26 +0.3857% +0.1113% +0.1940% -0.0383% +0.0257% -0.6784%
12/19 +0.1099% +0.0773% +0.1469% +0.0198% -0.0059% -0.3480%
12/12 +0.1278% +0.0589% +0.0277% -0.0235% +0.0800% -0.2709%
12/05 -0.0925% -0.0374% +0.0174% +0.0357% -0.0895% +0.1663%
11/28 -0.1955% +0.0121% -0.0910% -0.0281% -0.0011% +0.3035%
11/21 -0.2691% -0.0758% -0.1236% -0.0766% +0.0477% +0.4974%
11/14 -0.0588% -0.0006% +0.0231% -0.1734% -0.0118% +0.2215%
11/07 -0.0179% +0.0101% -0.0296% +0.1789% +0.0084% -0.1512%
10/31 -0.0713% -0.0493% +0.2353% -0.0386% -0.0744% -0.0005%
10/23 -0.0991% +0.0080% -0.0382% +0.1573% +0.0063% -0.0342%
10/17 +0.0418% +0.0121% -0.0410% -0.0564% +0.0814% -0.0380%
10/09 -0.1141% +0.0159% -0.1080% -0.0500% -0.0861% +0.3423%
10/03 -0.1313% -0.0119% -0.0332% +0.1300% +0.0052% +0.0413%
09/26 -0.0738% +0.0322% -0.0039% -0.1156% +0.0350% +0.1260%
09/19 -0.2728% +0.0710% -0.0440% -0.0380% +0.0328% +0.2511%
09/12 -0.3569% -0.1604% +0.0356% -0.0083% +0.0421% +0.4480%
09/05 -0.1376% -0.0205% -0.0065% +0.0666% -0.1195% +0.2176%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 14.6230% 2.9877% 5.1136% 1.8690% 0.8023% 74.6044%
01/09 14.9757% 3.0429% 5.1077% 1.8727% 0.9731% 74.0278%
01/02 15.6654% 3.2852% 5.4214% 1.9911% 0.8901% 72.7468%
12/26 15.2230% 3.1783% 5.2133% 1.9041% 0.9278% 73.5535%
12/19 14.8372% 3.0670% 5.0193% 1.9424% 0.9022% 74.2319%
12/12 14.7273% 2.9897% 4.8724% 1.9226% 0.9081% 74.5799%
12/05 14.5995% 2.9308% 4.8448% 1.9461% 0.8281% 74.8508%
11/28 14.6920% 2.9683% 4.8274% 1.9104% 0.9176% 74.6845%
11/21 14.8875% 2.9561% 4.9183% 1.9384% 0.9186% 74.3810%
11/14 15.1566% 3.0319% 5.0419% 2.0150% 0.8709% 73.8836%
11/07 15.2153% 3.0325% 5.0188% 2.1884% 0.8828% 73.6621%
10/31 15.2333% 3.0224% 5.0484% 2.0095% 0.8744% 73.8133%
10/23 15.3046% 3.0717% 4.8130% 2.0481% 0.9488% 73.8138%
10/17 15.4037% 3.0636% 4.8513% 1.8908% 0.9426% 73.8480%
10/09 15.3619% 3.0515% 4.8923% 1.9472% 0.8611% 73.8860%
10/03 15.4760% 3.0356% 5.0003% 1.9972% 0.9472% 73.5437%
09/26 15.6073% 3.0475% 5.0335% 1.8672% 0.9421% 73.5025%
09/19 15.6811% 3.0152% 5.0373% 1.9828% 0.9071% 73.3764%
09/12 15.9539% 2.9443% 5.0814% 2.0208% 0.8743% 73.1253%
09/05 16.3108% 3.1047% 5.0458% 2.0291% 0.8322% 72.6773%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。