[上市]

6005 群益證-股價

收盤價(12/30)
26.15
成交量(張)
24,949
漲跌
+0.50
漲跌幅
+1.95%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
12/30 -4,358 15.33% +16,499 +0 +0
12/27 -1,067 15.51% +15,243 +0 +0
12/26 -3,089 15.51% +10,550 +0 +0
12/25 -3,532 15.61% +8,547 +0 +0
12/24 -6,319 15.74% +12,375 +0 +0
三大法人
單位:張

融資融券

融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
12/30 +46 2,461 +25 391 +2,700 34,227
12/27 -134 2,415 +59 366 +2,649 31,527
12/26 +343 2,549 -1 307 +2,439 28,878
12/25 +166 2,206 +11 308 +2,364 26,439
12/24 -455 2,040 +52 297 +2,138 24,075
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
12/27 -20,808 23.61% +20,800 76.39% +22,067 73.20%
12/20 -9,279 24.57% +9,287 75.43% +11,024 72.18%
12/13 -8,327 25.00% +8,327 75.00% +8,481 71.67%
12/06 -12,174 25.38% +12,174 74.62% +11,963 71.28%
11/29 -7,035 25.94% +7,035 74.06% +9,112 70.73%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2024)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 12.26 12.27 15.59 12.83 14.25 16.44
月增 -12.58% +0.16% +27.03% -17.73% +11.11% +15.36%
年增 +44.75% +34.55% +45.46% +67.79% +58.19% +50.47%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 17.60 15.69 14.17 12.08 14.42 -
月增 +7.08% -10.88% -9.68% -14.75% +19.38% -
年增 +51.22% +16.49% +34.06% +34.06% +12.34% -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2024 2023 全 1.33 0.00 1.33
2023 2022 全 0.39 0.00 0.39
2022 2021 全 1.65 0.00 1.65
2021 2020 全 1.10 0.00 1.10
2020 2019 全 0.80 0.00 0.80
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。