[上市]

00929 復華台灣科技優息-融資融券

說明

融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。

融資融券

融資 餘額 融券 餘額 借券 餘額
11/21 -84 32,326 +0 369 -3,463 128,156
11/20 -1,218 32,410 -1 369 -7,576 131,619
11/19 -403 33,628 +370 370 -4,096 139,195
11/18 +372 34,031 +0 0 -1,639 143,291
11/15 -117 33,659 +0 0 +110 144,930
11/14 +33 33,776 +0 0 +7,271 144,820
11/13 -453 33,743 -9 0 -8,460 137,549
11/12 +238 34,196 -8 9 +332 146,009
11/11 +203 33,958 -21 17 -3,264 145,677
11/08 -121 33,755 -301 38 -293 148,941
11/07 -271 33,876 +125 339 +659 149,234
11/06 -174 34,147 -12 214 +881 148,575
11/05 -27 34,321 +200 226 -782 147,694
11/04 +73 34,348 +13 26 +128 148,476
11/01 +543 34,275 +0 13 +4,021 148,348
10/30 -11 33,732 +2 13 +1,647 144,327
10/29 +1,030 33,743 +11 11 +8,730 142,680
10/28 -671 32,713 +0 0 +2,460 133,950
10/25 -73 33,384 -2 0 +3,694 131,490
10/24 +246 33,457 +2 2 +1,932 127,796
10/23 -144 33,211 +0 0 -397 125,864
10/22 -816 33,355 +0 0 -1,776 126,261
10/21 +639 34,171 +0 0 -3,133 128,037
10/18 +313 33,532 +0 0 -3,625 131,170
10/17 +227 33,219 +0 0 +1,110 134,795
10/16 -58 32,992 -3 0 -4,458 133,685
10/15 -619 33,050 +2 3 -6,851 138,143
10/14 +11 33,669 -3 1 -4,969 144,994
10/11 -169 33,658 -10 4 -3,695 149,963
10/09 +249 33,827 +10 14 -20,902 153,658
10/08 -21 33,578 -13 4 -4,948 174,560
10/07 -56 33,599 -2 17 -4,208 179,508
10/04 -919 33,655 +2 19 -490 183,716
10/01 +390 34,574 -497 17 +4,705 184,206
09/30 +777 34,184 +491 514 +459 179,501
09/27 -209 33,407 +0 23 +50 179,042
09/26 -74 33,616 +10 23 -951 178,992
09/25 -822 33,690 +3 13 -13,840 179,943
09/24 +42 34,512 +2 10 -30,775 193,783
09/23 +64 34,470 +1 8 -619 224,558
09/20 -1,697 34,406 +7 7 -6,109 225,177
09/19 -2,198 36,103 +0 0 -2 231,286
09/18 +1,247 38,301 +0 0 +17,902 231,288
09/16 +187 37,054 +0 0 -6,987 213,386
09/13 +415 36,867 +0 0 -1,040 220,373
09/12 +129 36,452 -4 0 -129 221,413
09/11 +88 36,323 -2 4 +1,730 221,542
09/10 +628 36,235 -3 6 +15,335 219,812
09/09 +116 35,607 -10 9 -5,232 204,477
09/06 +749 35,491 +0 19 -1,791 209,709
09/05 +811 34,742 -11 19 +11,523 211,500
09/04 +1,904 33,931 -162 30 +13,339 199,977
09/03 +80 32,027 +26 192 +138 186,638
09/02 -70 31,947 -11 166 +105 186,500
08/30 +5 32,017 -6 177 +2,693 186,395
08/29 -800 32,012 +28 183 -2,258 183,702
08/28 -452 32,812 +0 155 -8,708 215,803
08/27 +512 33,264 +1 155 -13,000 196,030
08/26 -1,156 32,752 -3 154 -4,630 209,030
08/23 -200 33,908 +15 157 +1,825 213,660
融資融券
單位:張