[上市]
1316 上曜-融資融券
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/14 | +1,402 | 15,670 | +47 | 205 | -1,372 | 24,444 |
10/13 | +34 | 14,268 | +11 | 158 | +13 | 25,816 |
10/09 | -69 | 14,234 | +17 | 147 | -464 | 25,803 |
10/08 | +40 | 14,303 | -3 | 130 | -4 | 26,267 |
10/07 | +628 | 14,263 | +3 | 133 | +158 | 26,271 |
10/03 | +5 | 13,635 | +8 | 130 | +353 | 26,113 |
10/02 | -568 | 13,630 | -36 | 122 | -770 | 25,760 |
10/01 | -572 | 14,198 | +25 | 158 | +157 | 26,530 |
09/30 | +177 | 14,770 | +15 | 133 | -498 | 26,373 |
09/26 | -406 | 14,593 | -19 | 118 | -103 | 26,871 |
09/25 | -890 | 14,999 | +39 | 137 | -170 | 26,974 |
09/24 | +102 | 15,889 | -11 | 98 | -233 | 27,144 |
09/23 | -128 | 15,787 | +17 | 109 | -285 | 27,377 |
09/22 | -168 | 15,915 | +7 | 92 | -96 | 27,662 |
09/19 | -210 | 16,083 | -34 | 85 | -22 | 27,758 |
09/18 | -234 | 16,293 | -5 | 119 | -273 | 27,780 |
09/17 | -244 | 16,527 | -2 | 124 | +3 | 28,053 |
09/16 | +24 | 16,771 | -4 | 126 | -460 | 28,050 |
09/15 | -46 | 16,747 | +0 | 130 | -1,360 | 28,510 |
09/12 | -130 | 16,793 | +6 | 130 | +178 | 29,870 |
09/11 | +326 | 16,923 | -11 | 124 | +572 | 29,692 |
09/10 | -311 | 16,597 | -25 | 135 | -236 | 29,120 |
09/09 | -470 | 16,908 | -34 | 160 | -770 | 29,356 |
09/08 | -45 | 17,378 | -82 | 194 | -465 | 30,126 |
09/05 | -3,752 | 17,423 | -25 | 276 | -502 | 30,591 |
09/04 | +4,337 | 21,175 | +185 | 301 | -1,133 | 31,093 |
09/03 | -53 | 16,838 | +4 | 116 | -92 | 32,226 |
09/02 | -205 | 16,891 | +3 | 112 | -2 | 32,318 |
09/01 | -43 | 17,096 | +40 | 109 | -272 | 32,320 |
08/29 | -83 | 17,139 | +3 | 69 | -441 | 32,592 |
08/28 | +17 | 17,222 | +0 | 66 | +118 | 33,033 |
08/27 | -1,687 | 17,205 | -4 | 66 | -298 | 32,915 |
08/26 | -582 | 18,892 | -1 | 70 | -754 | 33,213 |
08/25 | -474 | 19,474 | -5 | 71 | +144 | 33,967 |
08/22 | -242 | 19,948 | -1 | 76 | -10 | 33,823 |
08/21 | -104 | 20,190 | +0 | 77 | +173 | 33,833 |
08/20 | -42 | 20,294 | +3 | 77 | +310 | 33,660 |
08/19 | -763 | 20,336 | -28 | 74 | +242 | 33,350 |
08/18 | -588 | 21,099 | +0 | 102 | +201 | 33,108 |
08/15 | -94 | 21,687 | -15 | 102 | +197 | 32,907 |
08/14 | -1,216 | 21,781 | -18 | 117 | +1,062 | 32,710 |
08/13 | +1,635 | 22,997 | +36 | 135 | +557 | 31,648 |
08/12 | -18 | 21,362 | +0 | 99 | -19 | 31,091 |
08/11 | +95 | 21,380 | +3 | 99 | +389 | 31,110 |
08/08 | +143 | 21,285 | +11 | 96 | +609 | 30,721 |
08/07 | +2 | 21,142 | -21 | 85 | +277 | 30,112 |
08/06 | -354 | 21,140 | +0 | 106 | -39 | 29,835 |
08/05 | -198 | 21,494 | +1 | 106 | -47 | 29,874 |
08/04 | -8 | 21,692 | +5 | 105 | -249 | 29,921 |
08/01 | -61 | 21,700 | +20 | 100 | -36 | 30,170 |
07/31 | +13 | 21,761 | -2 | 80 | -315 | 30,206 |
07/30 | -164 | 21,748 | +1 | 82 | -392 | 30,521 |
07/29 | -26 | 21,912 | +0 | 81 | +43 | 30,913 |
07/28 | -16 | 21,938 | -2 | 81 | -635 | 30,870 |
07/25 | +8 | 21,954 | -12 | 83 | -170 | 31,505 |
07/24 | +41 | 21,946 | -12 | 95 | +37 | 31,675 |
07/23 | -134 | 21,905 | +17 | 107 | -121 | 31,638 |
07/22 | +0 | 22,039 | -28 | 90 | -620 | 31,759 |
07/21 | -63 | 22,039 | -1 | 118 | -95 | 32,379 |
07/18 | +96 | 22,102 | -26 | 119 | -743 | 32,474 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。