[上市]
1316 上曜-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 248.20 | 215.39 | 196.09 | 197.79 | 172.01 | 161.37 | 142.83 | 129.58 |
| 流動資產 | 175.05 | 165.90 | 149.41 | 151.01 | 134.68 | 126.27 | 115.28 | 104.25 |
| 現金及約當現金 | 29.07 | 36.55 | 17.38 | 19.42 | 16.32 | 13.82 | 18.36 | 10.77 |
| 合約資產 | 0.4139 | 0.0870 | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 |
| 應收票據淨額 | 0.6266 | 0.2618 | 0.2522 | 0.3400 | 0.2443 | 0.3671 | 0.3682 | 0.3726 |
| 應收帳款淨額 | 5.08 | 4.05 | 2.87 | 2.34 | 2.06 | 2.85 | 1.55 | 1.32 |
| 存貨 | 114.25 | 109.53 | 108.47 | 108.45 | 103.01 | 98.92 | 82.55 | 79.10 |
| 預付款項 | 7.72 | 5.21 | 4.70 | 4.21 | 4.14 | 4.04 | 3.50 | 3.55 |
| 非流動資產 | 73.15 | 49.49 | 46.68 | 46.78 | 37.33 | 35.10 | 27.55 | 25.32 |
| 採用權益法之投資 | 1.32 | 2.52 | - | - | - | - | - | - |
| 不動產、廠房及設備 | 35.66 | 30.78 | 30.62 | 30.66 | 20.69 | 20.78 | 15.58 | 15.52 |
| 使用權資產 | 3.76 | 1.21 | 1.28 | 1.32 | 1.17 | 1.14 | 0.3417 | 0.2579 |
| 投資性不動產淨額 | 4.12 | 4.13 | 4.28 | 4.30 | 4.20 | 4.22 | 4.28 | 4.30 |
| 無形資產 | 14.22 | 2.50 | 2.43 | 2.22 | 2.79 | 2.50 | 1.34 | 0.9977 |
| 負債 | 113.48 | 97.00 | 97.80 | 96.52 | 91.12 | 79.94 | 64.03 | 62.04 |
| 流動負債 | 102.26 | 85.99 | 87.06 | 85.86 | 81.07 | 77.37 | 62.64 | 60.60 |
| 短期借款 | 61.03 | 54.12 | 59.46 | 57.99 | 55.54 | 52.02 | 38.79 | 38.50 |
| 應付短期票券 | 3.33 | 3.33 | 3.83 | 3.99 | 3.99 | 4.06 | 3.57 | 1.57 |
| 合約負債 | 14.34 | 13.23 | 12.34 | 12.53 | 11.90 | 11.20 | 10.62 | 9.86 |
| 應付票據 | 0.0279 | 0.0127 | 0.0060 | 0.0083 | 0.2838 | 1.04 | 0.0030 | 0.0017 |
| 應付帳款 | 7.63 | 4.14 | 3.65 | 4.09 | 4.29 | 4.75 | 4.54 | 5.41 |
| 租賃負債 | 0.6127 | 0.2899 | 0.2961 | 0.2899 | 0.2059 | 0.1814 | 0.1084 | 0.0815 |
| 非流動負債 | 11.22 | 11.01 | 10.73 | 10.65 | 10.05 | 2.57 | 1.39 | 1.43 |
| 應付公司債 | 3.78 | 7.61 | 7.57 | 7.53 | 7.49 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 長期借款 | 2.04 | 1.50 | 1.19 | 1.10 | 0.7485 | 0.7625 | 0.4474 | 0.5457 |
| 租賃負債 | 3.41 | 1.03 | 1.10 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 0.2405 | 0.1826 |
| 權益 | 134.72 | 118.39 | 98.29 | 101.28 | 80.89 | 81.43 | 78.80 | 67.54 |
| 股本 | 36.85 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | 30.10 | 30.06 | 30.03 | 30.00 |
| 普通股股本 | 36.85 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | 30.10 | 30.06 | 30.03 | 30.00 |
| 資本公積 | 10.02 | 9.78 | 7.84 | 8.22 | 6.50 | 5.93 | 6.37 | 3.69 |
| 保留盈餘 | -4.83 | -5.55 | -5.11 | -4.20 | -3.22 | -1.95 | -1.63 | -1.77 |
| 其他權益 | 0.0007 | -0.0156 | -0.0137 | -0.0016 | -0.0015 | -0.0015 | -0.0004 | -0.0015 |
| 庫藏股票 | -0.5693 | -0.5663 | -0.5515 | -0.4861 | -0.4671 | -0.4689 | -0.4795 | -0.7578 |
| 非控制權益 | 93.24 | 78.03 | 59.41 | 61.04 | 47.98 | 47.86 | 44.52 | 36.38 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。