[上市]
1316 上曜-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 197.79 | 172.01 | 161.37 | 142.83 | 129.58 | 125.77 | 124.00 | 116.93 |
流動資產 | 151.01 | 134.68 | 126.27 | 115.28 | 104.25 | 101.04 | 99.16 | 90.73 |
現金及約當現金 | 19.42 | 16.32 | 13.82 | 18.36 | 10.77 | 6.89 | 10.11 | 7.25 |
合約資產 | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2427 |
應收票據淨額 | 0.3400 | 0.2443 | 0.3671 | 0.3682 | 0.3726 | 0.3851 | 0.3159 | 0.3438 |
應收帳款淨額 | 2.34 | 2.06 | 2.85 | 1.55 | 1.32 | 1.00 | 1.16 | 0.6641 |
存貨 | 108.45 | 103.01 | 98.92 | 82.55 | 79.10 | 76.71 | 73.63 | 71.29 |
預付款項 | 4.21 | 4.14 | 4.04 | 3.50 | 3.55 | 4.26 | 3.04 | 3.11 |
非流動資產 | 46.78 | 37.33 | 35.10 | 27.55 | 25.32 | 24.73 | 24.84 | 26.20 |
採用權益法之投資 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0000 |
不動產、廠房及設備 | 30.66 | 20.69 | 20.78 | 15.58 | 15.52 | 15.56 | 15.64 | 16.99 |
使用權資產 | 1.32 | 1.17 | 1.14 | 0.3417 | 0.2579 | 0.1263 | 0.0881 | 0.1913 |
投資性不動產淨額 | 4.30 | 4.20 | 4.22 | 4.28 | 4.30 | 4.32 | 4.31 | 3.54 |
無形資產 | 2.22 | 2.79 | 2.50 | 1.34 | 0.9977 | 0.7518 | 0.7877 | 0.7951 |
負債 | 96.52 | 91.12 | 79.94 | 64.03 | 62.04 | 67.84 | 66.61 | 65.63 |
流動負債 | 85.86 | 81.07 | 77.37 | 62.64 | 60.60 | 65.93 | 61.86 | 60.43 |
短期借款 | 57.99 | 55.54 | 52.02 | 38.79 | 38.50 | 36.84 | 37.11 | 37.00 |
應付短期票券 | 3.99 | 3.99 | 4.06 | 3.57 | 1.57 | 1.56 | 1.50 | 1.30 |
合約負債 | 12.53 | 11.90 | 11.20 | 10.62 | 9.86 | 8.61 | 8.13 | 7.39 |
應付票據 | 0.0083 | 0.2838 | 1.04 | 0.0030 | 0.0017 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0014 |
應付帳款 | 4.09 | 4.29 | 4.75 | 4.54 | 5.41 | 6.84 | 4.20 | 4.12 |
租賃負債 | 0.2899 | 0.2059 | 0.1814 | 0.1084 | 0.0815 | 0.0472 | 0.0323 | 0.0380 |
非流動負債 | 10.65 | 10.05 | 2.57 | 1.39 | 1.43 | 1.92 | 4.75 | 5.20 |
應付公司債 | 7.53 | 7.49 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.93 | 2.92 |
長期借款 | 1.10 | 0.7485 | 0.7625 | 0.4474 | 0.5457 | 1.13 | 1.05 | 1.26 |
租賃負債 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 0.2405 | 0.1826 | 0.0849 | 0.0615 | 0.1555 |
權益 | 101.28 | 80.89 | 81.43 | 78.80 | 67.54 | 57.93 | 57.39 | 51.30 |
股本 | 36.71 | 30.10 | 30.06 | 30.03 | 30.00 | 28.04 | 27.91 | 21.91 |
普通股股本 | 36.71 | 30.10 | 30.06 | 30.03 | 30.00 | 28.04 | 27.91 | 21.91 |
資本公積 | 8.22 | 6.50 | 5.93 | 6.37 | 3.69 | 2.89 | 2.81 | 2.68 |
保留盈餘 | -4.20 | -3.22 | -1.95 | -1.63 | -1.77 | -1.08 | -0.6601 | -0.2944 |
其他權益 | -0.0016 | -0.0015 | -0.0015 | -0.0004 | -0.0015 | 0.0002 | -0.0016 | 0.0285 |
庫藏股票 | -0.4861 | -0.4671 | -0.4689 | -0.4795 | -0.7578 | -0.8230 | -0.8598 | -0.6187 |
非控制權益 | 61.04 | 47.98 | 47.86 | 44.52 | 36.38 | 28.90 | 28.20 | 27.60 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。