[上市]
1316 上曜-薪資
員工薪資
全部員工 | 非管理職全時員工 | ||||
---|---|---|---|---|---|
人數 | 平均薪資 | 人數 | 平均薪資 | 薪資中位數 | |
2023 | 31人 | 95.60萬 | 24人 | 71.9萬 | 54.1萬 |
2022 | 39人 | 138.50萬 | 32人 | 64.0萬 | 51.1萬 |
2021 | 46人 | 128.50萬 | 37人 | 66.9萬 | 59.2萬 |
2020 | 50人 | 123.70萬 | 37人 | 73.6萬 | 59.2萬 |
2019 | 61人 | 76.30萬 | 42人 | 69.6萬 | 50.3萬 |
2018 | 58人 | 159.60萬 | 46人 | 71.0萬 | - |
說明
- 全部員工人數及平均薪資,於每年六月初更新。
- 非管理職之全時員工的人數、平均薪資及薪資中位數,於每年6月底更新。