[上市]

1519 華城-融資融券

說明

融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。

融資融券

融資 餘額 融券 餘額 借券 餘額
05/08 -69 4,171 -160 211 +127 10,788
05/07 -51 4,240 -30 371 +113 10,661
05/06 +1 4,291 +10 401 +97 10,548
05/05 +531 4,290 +209 391 +78 10,451
05/02 +33 3,759 +13 182 +28 10,373
04/30 +86 3,726 +3 169 +53 10,345
04/29 -186 3,640 +14 166 -57 10,292
04/28 -23 3,826 +13 152 +5 10,349
04/25 -113 3,849 -14 139 -32 10,344
04/24 +36 3,962 +3 153 +57 10,376
04/23 -106 3,926 +0 150 +115 10,319
04/22 +89 4,032 +4 150 +82 10,204
04/21 -88 3,943 +13 146 +112 10,122
04/18 -29 4,031 +2 133 +119 10,010
04/17 +132 4,060 +5 131 -1 9,891
04/16 +62 3,928 -16 126 +131 9,892
04/15 +20 3,866 +44 142 +143 9,761
04/14 +15 3,846 +26 98 +131 9,618
04/11 -233 3,831 +72 72 -337 9,487
04/10 -142 4,064 +0 0 +61 9,824
04/09 -719 4,206 +0 0 -117 9,763
04/08 -357 4,928 -28 0 -28 9,880
04/07 -178 5,285 -24 28 -135 9,908
04/02 +40 5,463 -11 52 +92 10,043
04/01 +121 5,423 -400 63 -67 9,951
03/31 -241 5,302 +368 463 +80 10,018
03/28 -122 5,543 -9 95 +280 9,938
03/27 +54 5,665 -12 104 +233 9,658
03/26 +12 5,611 +10 116 +93 9,425
03/25 +5 5,599 -4 106 +197 9,332
03/24 +174 5,594 -7 110 +153 9,135
03/21 +72 5,420 -2 117 +50 8,982
03/20 +36 5,348 -5 119 +53 8,932
03/19 +63 5,312 -2 124 +68 8,879
03/18 +155 5,249 +6 126 +175 8,811
03/17 +32 5,094 -8 120 +372 8,636
03/14 +82 5,062 -60 128 -108 8,264
03/13 -108 4,980 -13 188 -15 8,372
03/12 +157 5,088 +6 201 +41 8,387
03/11 -116 4,931 -158 195 +312 8,346
03/10 -127 5,047 -25 353 +172 8,034
03/07 +28 5,174 -41 378 +286 7,862
03/06 +64 5,146 -28 419 +381 7,576
03/05 +91 5,082 -62 447 +509 7,195
03/04 -59 4,991 -21 509 -407 6,686
03/03 -102 5,050 -43 530 -201 7,093
02/27 -129 5,152 +40 573 -8 7,294
02/26 -108 5,281 -39 533 -597 7,302
02/25 +236 5,389 -171 572 -580 7,899
02/24 +8 5,153 +180 743 -210 8,479
02/21 -524 5,145 -51 563 -289 8,689
02/20 +975 5,669 +276 614 -256 8,978
02/19 -148 4,694 +52 338 -136 9,234
02/18 -74 4,842 +6 286 -178 9,370
02/17 -2 4,916 +8 280 -194 9,548
02/14 +143 4,918 -15 272 +13 9,742
02/13 -104 4,775 -10 287 +173 9,729
02/12 -4 4,879 -1 297 +2 9,556
02/11 +24 4,883 -6 298 +324 9,554
02/10 +35 4,859 +17 304 +152 9,230
融資融券
單位:張