[上櫃]
1777 生泰-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +3 | 87 | +0 | 0 | +0 | 265 |
02/20 | +0 | 84 | +0 | 0 | +0 | 265 |
02/19 | +2 | 84 | +0 | 0 | +0 | 265 |
02/18 | +4 | 82 | +0 | 0 | +0 | 265 |
02/17 | +0 | 78 | +0 | 0 | +0 | 265 |
02/14 | +0 | 78 | +0 | 0 | +0 | 265 |
02/13 | -6 | 78 | +0 | 0 | +0 | 265 |
02/12 | +1 | 84 | +0 | 0 | -9 | 265 |
02/11 | +0 | 83 | +0 | 0 | +2 | 274 |
02/10 | +0 | 83 | +0 | 0 | +0 | 272 |
02/07 | -12 | 83 | +0 | 0 | +1 | 272 |
02/06 | -26 | 95 | +0 | 0 | +0 | 271 |
02/05 | +1 | 121 | +0 | 0 | +0 | 271 |
02/04 | +0 | 120 | +0 | 0 | +0 | 271 |
02/03 | -3 | 120 | +0 | 0 | +0 | 271 |
01/22 | -1 | 123 | +0 | 0 | +0 | 271 |
01/21 | -2 | 124 | +0 | 0 | +0 | 271 |
01/20 | +1 | 126 | +0 | 0 | +2 | 271 |
01/17 | -1 | 125 | +0 | 0 | +0 | 269 |
01/16 | -1 | 126 | +0 | 0 | +0 | 269 |
01/15 | +0 | 127 | +0 | 0 | +0 | 269 |
01/14 | +1 | 127 | +0 | 0 | +0 | 269 |
01/13 | -3 | 126 | +0 | 0 | +2 | 269 |
01/10 | +0 | 129 | +0 | 0 | +0 | 267 |
01/09 | +0 | 129 | +0 | 0 | +0 | 267 |
01/08 | +1 | 129 | +0 | 0 | +0 | 267 |
01/07 | -3 | 128 | +0 | 0 | +0 | 267 |
01/06 | -3 | 131 | +0 | 0 | +0 | 267 |
01/03 | +1 | 134 | +0 | 0 | +0 | 267 |
01/02 | +2 | 133 | +0 | 0 | +0 | 267 |
12/31 | -2 | 131 | +0 | 0 | +1 | 267 |
12/30 | +17 | 133 | +0 | 0 | -2 | 266 |
12/27 | +0 | 116 | +0 | 0 | +1 | 268 |
12/26 | -2 | 116 | +0 | 0 | +1 | 267 |
12/25 | +0 | 118 | +0 | 0 | +3 | 266 |
12/24 | +4 | 118 | +0 | 0 | +12 | 263 |
12/23 | +2 | 114 | +0 | 0 | +1 | 251 |
12/20 | +2 | 112 | +0 | 0 | +5 | 250 |
12/19 | +3 | 110 | +0 | 0 | +2 | 245 |
12/18 | -1 | 107 | +0 | 0 | +2 | 243 |
12/17 | -2 | 108 | +0 | 0 | +0 | 241 |
12/16 | +4 | 110 | +0 | 0 | +4 | 241 |
12/13 | +10 | 106 | +0 | 0 | +4 | 237 |
12/12 | -1 | 96 | +0 | 0 | +2 | 233 |
12/11 | +6 | 97 | +0 | 0 | +2 | 231 |
12/10 | -2 | 91 | +0 | 0 | -4 | 229 |
12/09 | -1 | 93 | +0 | 0 | +11 | 233 |
12/06 | -1 | 94 | +0 | 0 | +2 | 222 |
12/05 | -2 | 95 | +0 | 0 | +1 | 220 |
12/04 | -11 | 97 | +0 | 0 | +0 | 219 |
12/03 | -1 | 108 | +0 | 0 | +0 | 219 |
12/02 | -7 | 109 | +0 | 0 | +0 | 219 |
11/29 | -5 | 116 | +0 | 0 | +0 | 219 |
11/28 | +4 | 121 | +0 | 0 | +3 | 219 |
11/27 | -28 | 117 | +0 | 0 | +0 | 216 |
11/26 | +8 | 145 | +0 | 0 | +0 | 216 |
11/25 | -2 | 137 | +0 | 0 | +0 | 216 |
11/22 | -5 | 139 | +0 | 0 | +0 | 216 |
11/21 | +24 | 144 | +0 | 0 | +0 | 216 |
11/20 | +0 | 120 | +0 | 0 | +4 | 216 |
- 融資融券
- 單位:張