[上市]
2102 泰豐-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -1 | 4,521 | +0 | 0 | -8 | 1,485 |
02/20 | +16 | 4,522 | +0 | 0 | +4 | 1,493 |
02/19 | +6 | 4,506 | +0 | 0 | +1 | 1,489 |
02/18 | +5 | 4,500 | -1 | 0 | +1 | 1,488 |
02/17 | +1 | 4,495 | +0 | 1 | +0 | 1,487 |
02/14 | -18 | 4,494 | +0 | 1 | +0 | 1,487 |
02/13 | -43 | 4,512 | -30 | 1 | +2 | 1,487 |
02/12 | -29 | 4,555 | +0 | 31 | +0 | 1,485 |
02/11 | -10 | 4,584 | +0 | 31 | -29 | 1,485 |
02/10 | +9 | 4,594 | +1 | 31 | +9 | 1,514 |
02/07 | +21 | 4,585 | +0 | 30 | +9 | 1,505 |
02/06 | -37 | 4,564 | +0 | 30 | +6 | 1,496 |
02/05 | -21 | 4,601 | +0 | 30 | +4 | 1,490 |
02/04 | +28 | 4,622 | +0 | 30 | -4 | 1,486 |
02/03 | +15 | 4,594 | +0 | 30 | +6 | 1,490 |
01/22 | +2 | 4,579 | +0 | 30 | -14 | 1,484 |
01/21 | +15 | 4,577 | +0 | 30 | +2 | 1,498 |
01/20 | -13 | 4,562 | -1 | 30 | +7 | 1,496 |
01/17 | +11 | 4,575 | +1 | 31 | +0 | 1,489 |
01/16 | +20 | 4,564 | +0 | 30 | +0 | 1,489 |
01/15 | +64 | 4,544 | +0 | 30 | +1 | 1,489 |
01/14 | -5 | 4,480 | +0 | 30 | +0 | 1,488 |
01/13 | -391 | 4,485 | +30 | 30 | -25 | 1,488 |
01/10 | +25 | 4,876 | +0 | 0 | +29 | 1,513 |
01/09 | +1 | 4,851 | +0 | 0 | +46 | 1,484 |
01/08 | +10 | 4,850 | +0 | 0 | -2 | 1,438 |
01/07 | +28 | 4,840 | +0 | 0 | +20 | 1,440 |
01/06 | -13 | 4,812 | +0 | 0 | +0 | 1,420 |
01/03 | +8 | 4,825 | +0 | 0 | +32 | 1,420 |
01/02 | +20 | 4,817 | +0 | 0 | +2 | 1,388 |
12/31 | +103 | 4,797 | +0 | 0 | +1 | 1,386 |
12/30 | -23 | 4,694 | +0 | 0 | -15 | 1,385 |
12/27 | +50 | 4,717 | +0 | 0 | +2 | 1,400 |
12/26 | +2 | 4,667 | +0 | 0 | +2 | 1,398 |
12/25 | +61 | 4,665 | +0 | 0 | +5 | 1,396 |
12/24 | +96 | 4,604 | +0 | 0 | +0 | 1,391 |
12/23 | +79 | 4,508 | +0 | 0 | +0 | 1,391 |
12/20 | +221 | 4,429 | +0 | 0 | +28 | 1,391 |
12/19 | +72 | 4,208 | +0 | 0 | +3 | 1,363 |
12/18 | -65 | 4,136 | +0 | 0 | +4 | 1,360 |
12/17 | -122 | 4,201 | +0 | 0 | +2 | 1,356 |
12/16 | +29 | 4,323 | +0 | 0 | +44 | 1,354 |
12/13 | +26 | 4,294 | +0 | 0 | +4 | 1,310 |
12/12 | +192 | 4,268 | +0 | 0 | +1 | 1,306 |
12/11 | +110 | 4,076 | +0 | 0 | +2 | 1,305 |
12/10 | +2 | 3,966 | +0 | 0 | +1 | 1,303 |
12/09 | +57 | 3,964 | -12 | 0 | +0 | 1,302 |
12/06 | -23 | 3,907 | +10 | 12 | +0 | 1,302 |
12/05 | +39 | 3,930 | +0 | 2 | +0 | 1,302 |
12/04 | +8 | 3,891 | +0 | 2 | +0 | 1,302 |
12/03 | +0 | 3,883 | +1 | 2 | +0 | 1,302 |
12/02 | +19 | 3,883 | +0 | 1 | +0 | 1,302 |
11/29 | -70 | 3,864 | +1 | 1 | +0 | 1,302 |
11/28 | -21 | 3,934 | +0 | 0 | +0 | 1,302 |
11/27 | -3 | 3,955 | +0 | 0 | +0 | 1,302 |
11/26 | +5 | 3,958 | +0 | 0 | +2 | 1,302 |
11/25 | +25 | 3,953 | +0 | 0 | +0 | 1,300 |
11/22 | +52 | 3,928 | +0 | 0 | +2 | 1,300 |
11/21 | +2 | 3,876 | +0 | 0 | -2 | 1,298 |
11/20 | +21 | 3,874 | +0 | 0 | +0 | 1,300 |
- 融資融券
- 單位:張