[上市]
2402 毅嘉-融資融券
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | -316 | 11,314 | -14 | 254 | -171 | 6,982 |
10/09 | +28 | 11,630 | -4 | 268 | -6 | 7,153 |
10/08 | -78 | 11,602 | -15 | 272 | -97 | 7,159 |
10/07 | +67 | 11,680 | +2 | 287 | -166 | 7,256 |
10/03 | +623 | 11,613 | -2 | 285 | +510 | 7,422 |
10/02 | +91 | 10,990 | +0 | 287 | +653 | 6,912 |
10/01 | +215 | 10,899 | +11 | 287 | -300 | 6,259 |
09/30 | +170 | 10,684 | +43 | 276 | -233 | 6,559 |
09/26 | -426 | 10,514 | -49 | 233 | +36 | 6,792 |
09/25 | -169 | 10,940 | -33 | 282 | +171 | 6,756 |
09/24 | +21 | 11,109 | -26 | 315 | +31 | 6,585 |
09/23 | +127 | 11,088 | -52 | 341 | +20 | 6,554 |
09/22 | -61 | 10,961 | -12 | 393 | +209 | 6,534 |
09/19 | -23 | 11,022 | -22 | 405 | +7 | 6,325 |
09/18 | -124 | 11,045 | -44 | 427 | -338 | 6,318 |
09/17 | -189 | 11,169 | -39 | 471 | -198 | 6,656 |
09/16 | -25 | 11,358 | -24 | 510 | -101 | 6,854 |
09/15 | -613 | 11,383 | -21 | 534 | -11 | 6,955 |
09/12 | +201 | 11,996 | -21 | 555 | -290 | 6,966 |
09/11 | -1,119 | 11,795 | +9 | 576 | -188 | 7,256 |
09/10 | +1,019 | 12,914 | -10 | 567 | -352 | 7,444 |
09/09 | +570 | 11,895 | -7 | 577 | -591 | 7,796 |
09/08 | -581 | 11,325 | -58 | 584 | -957 | 8,387 |
09/05 | -193 | 11,906 | +3 | 642 | -470 | 9,344 |
09/04 | -398 | 12,099 | -190 | 639 | +817 | 9,814 |
09/03 | +911 | 12,497 | +81 | 829 | +1,017 | 8,997 |
09/02 | +1,137 | 11,586 | +4 | 748 | +1,625 | 7,980 |
09/01 | -2,787 | 10,449 | -272 | 744 | +769 | 6,355 |
08/29 | -155 | 13,236 | -13 | 1,016 | -647 | 5,586 |
08/28 | -1,064 | 13,391 | +20 | 1,029 | -294 | 6,233 |
08/27 | -462 | 14,455 | -30 | 1,009 | +688 | 6,527 |
08/26 | -480 | 14,917 | -19 | 1,039 | -694 | 5,839 |
08/25 | +974 | 15,397 | -124 | 1,058 | -23 | 6,533 |
08/22 | -591 | 14,423 | +102 | 1,182 | -337 | 6,556 |
08/21 | +844 | 15,014 | +7 | 1,080 | +730 | 6,893 |
08/20 | -279 | 14,170 | +55 | 1,073 | +267 | 6,163 |
08/19 | +1,998 | 14,449 | +52 | 1,018 | +318 | 5,896 |
08/18 | -1,962 | 12,451 | -42 | 966 | -39 | 5,578 |
08/15 | +1,336 | 14,413 | +128 | 1,008 | +1,036 | 5,617 |
08/14 | +375 | 13,077 | +476 | 880 | +117 | 4,581 |
08/13 | +868 | 12,702 | +90 | 404 | -560 | 4,464 |
08/12 | -234 | 11,834 | +97 | 314 | +387 | 5,024 |
08/11 | +3,440 | 12,068 | +200 | 217 | -71 | 4,637 |
08/08 | -1,241 | 8,628 | +7 | 17 | +1 | 4,708 |
08/07 | +457 | 9,869 | -9 | 10 | -703 | 4,707 |
08/06 | -165 | 9,412 | +9 | 19 | -424 | 5,410 |
08/05 | -225 | 9,577 | +3 | 10 | -1,317 | 5,834 |
08/04 | +183 | 9,802 | +5 | 7 | -144 | 7,151 |
08/01 | +11 | 9,619 | +2 | 2 | +50 | 7,295 |
07/31 | +375 | 9,608 | +0 | 0 | +179 | 7,245 |
07/30 | -98 | 9,233 | +0 | 0 | +80 | 7,066 |
07/29 | -95 | 9,331 | -2 | 0 | +539 | 6,986 |
07/28 | +38 | 9,426 | -25 | 2 | +51 | 6,447 |
07/25 | -136 | 9,388 | -6 | 27 | -464 | 6,396 |
07/24 | -51 | 9,524 | -9 | 33 | -80 | 6,860 |
07/23 | -229 | 9,575 | -3 | 42 | -48 | 6,940 |
07/22 | -61 | 9,804 | +2 | 45 | -135 | 6,988 |
07/21 | -134 | 9,865 | +3 | 43 | +134 | 7,123 |
07/18 | +436 | 9,999 | -31 | 40 | +509 | 6,989 |
07/17 | -563 | 9,563 | -21 | 71 | +799 | 6,480 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。