[上市]

2404 漢唐-融資融券

說明

融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。

融資融券

融資 餘額 融券 餘額 借券 餘額
02/21 +111 5,128 -19 74 -8 1,152
02/20 -115 5,017 -3 93 +16 1,160
02/19 +78 5,132 +0 96 +0 1,144
02/18 -95 5,054 -3 96 +32 1,144
02/17 -67 5,149 +1 99 +15 1,112
02/14 -251 5,216 -19 98 +42 1,097
02/13 +143 5,467 -7 117 -53 1,055
02/12 -34 5,324 -70 124 -7 1,108
02/11 +15 5,358 +65 194 -9 1,115
02/10 -105 5,343 -12 129 +7 1,124
02/07 -54 5,448 -1 141 +2 1,117
02/06 -40 5,502 -6 142 +44 1,115
02/05 +47 5,542 -1 148 +4 1,071
02/04 +34 5,495 -14 149 +16 1,067
02/03 +45 5,461 -16 163 -20 1,051
01/22 +90 5,417 -7 179 -12 1,071
01/21 +33 5,327 +0 186 -46 1,083
01/20 +181 5,294 -12 186 -46 1,129
01/17 -105 5,113 +51 198 -27 1,175
01/16 +9 5,218 +4 147 -11 1,202
01/15 -105 5,209 -8 143 +15 1,213
01/14 +76 5,314 -6 151 -119 1,198
01/13 -161 5,238 -11 157 -6 1,317
01/10 -29 5,399 +8 168 -280 1,323
01/09 +47 5,428 -40 160 -270 1,603
01/08 +60 5,381 +17 200 -9 1,873
01/07 +417 5,321 +37 183 -415 1,882
01/06 +237 4,904 +10 146 -208 2,297
01/03 +132 4,667 +23 136 -181 2,505
01/02 -75 4,535 -34 113 +66 2,686
12/31 +279 4,610 +33 147 -32 2,620
12/30 -70 4,331 +4 114 -23 2,652
12/27 +31 4,401 -1 110 -77 2,675
12/26 +27 4,370 -6 111 -87 2,752
12/25 -12 4,343 +6 117 -9 2,839
12/24 -9 4,355 -24 111 +168 2,848
12/23 -49 4,364 -10 135 +140 2,680
12/20 -37 4,413 -3 145 +20 2,540
12/19 +79 4,450 +5 148 +95 2,520
12/18 +162 4,371 +10 143 -88 2,425
12/17 +116 4,209 -1 133 +2 2,513
12/16 +67 4,093 +5 134 -204 2,511
12/13 -18 4,026 +4 129 -484 2,715
12/12 +49 4,044 +4 125 -226 3,199
12/11 -69 3,995 -10 121 -56 3,425
12/10 +57 4,064 +5 131 -154 3,481
12/09 +179 4,007 +17 126 -134 3,635
12/06 -15 3,828 -3 109 -82 3,769
12/05 +111 3,843 +7 112 -106 3,851
12/04 -50 3,732 -27 105 -96 3,957
12/03 -103 3,782 +9 132 -42 4,053
12/02 +429 3,885 +8 123 -105 4,095
11/29 +1,132 3,456 +17 115 -383 4,200
11/28 +173 2,324 +2 98 -646 4,583
11/27 +451 2,151 +10 96 -134 5,229
11/26 -19 1,700 +4 86 -6 5,363
11/25 -137 1,719 -72 82 +44 5,369
11/22 -66 1,856 -7 154 +190 5,325
11/21 +299 1,922 +82 161 -239 5,135
11/20 +357 1,623 +8 79 +270 5,374
融資融券
單位:張